TuS Lüdenhausen Abschlußtabelle Bezirksliga Staffel 3 1999/2000


Platz Verein Spiele G U V Tore Pkt.
1 TSV Detmold 30 18 5 7 79:46 59
2 FC Nieheim/Holzhausen 30 17 6 7 63:43 57
3 TuS Ovenhausen 30 16 8 6 69:44 56
4 TuS Sonneborn 30 16 7 7 62:32 55
5 TuS Ahmsen 30 16 6 8 69:55 54
6 VfB Jordania Borgholz 30 16 3 11 77:56 51
7 VfB Beverungen 30 13 6 11 53:49 45
8 TuS Lüdenhausen 30 12 7 11 61:56 43
9 TiG Brakel 30 13 3 14 69:64 42
10 VfL Lüerdissen 30 12 6 12 57:52 42
11 FC Fortuna Schlangen 30 10 10 10 45:52 40
12 VfR Borgentreich 30 11 5 14 47:61 38
13 TSV Schwalenberg/Lothe 30 9 9 12 55:64 36
14 TSV Sabbenhausen 30 9 4 17 54:71 31
15 TuS Kachtenhausen 30 3 4 23 45:96 13
16 FC Großeneder/Engar 30 4 1 25 53:117 13


Aufsteiger: TSV Detmold

Absteiger: FC Großeneder/Engar, TuS Kachtenhausen, TSV Schwalenberg/Lothe (zurückgezogen)

Diese Seite des TuS Lüdenhausen wurde zuletzt am 15.07.2000 von Ulrich Becker geändert.