Der Wochenbericht schlüsselt die Server-Aktivitäten im Auswertungszeitraum nach Wochen auf. Bitte beachten Sie, daß eine Seitenanfrage in mehreren Anfragen an den Server resultieren kann. Abhängig vom Auswertungszeitraum kann es passieren, daß die erste und der letzte Woche in der Liste nicht vollständig ausgewertet wurden.

| Woche vom | Anzahl der Anfragen | Anzahl der Seitenanfragen | |
|---|---|---|---|
| 1. | 16.Jan.2000 | 26 | 18 |
| 2. | 23.Jan.2000 | 32 | 21 |
| 3. | 30.Jan.2000 | 19 | 14 |
| 4. | 06.Feb.2000 | 26 | 20 |
| 5. | 13.Feb.2000 | 42 | 33 |
| 6. | 20.Feb.2000 | 58 | 26 |
| 7. | 27.Feb.2000 | 46 | 33 |
| 8. | 05.Mär.2000 | 47 | 33 |
| 9. | 12.Mär.2000 | 39 | 31 |
| 10. | 19.Mär.2000 | 470 | 222 |
| 11. | 26.Mär.2000 | 1.760 | 876 |
| 12. | 02.Apr.2000 | 1.236 | 558 |
| 13. | 09.Apr.2000 | 1.806 | 478 |
| 14. | 16.Apr.2000 | 1.676 | 568 |
| 15. | 23.Apr.2000 | 1.714 | 376 |
| 16. | 30.Apr.2000 | 1.627 | 559 |
| 17. | 07.Mai.2000 | 953 | 188 |
| 18. | 14.Mai.2000 | 939 | 227 |
| 19. | 21.Mai.2000 | 1.290 | 426 |
| 20. | 28.Mai.2000 | 1.034 | 330 |
| 21. | 04.Jun.2000 | 1.290 | 386 |
| 22. | 11.Jun.2000 | 1.146 | 748 |
| 23. | 18.Jun.2000 | 321 | 122 |
| 24. | 25.Jun.2000 | 1.216 | 203 |
| 25. | 02.Jul.2000 | 563 | 199 |
| 26. | 09.Jul.2000 | 1.026 | 274 |
| 27. | 16.Jul.2000 | 665 | 273 |
| 28. | 23.Jul.2000 | 581 | 219 |
| 29. | 30.Jul.2000 | 1.164 | 429 |
| 30. | 06.Aug.2000 | 888 | 383 |
| 31. | 13.Aug.2000 | 811 | 404 |
| 32. | 20.Aug.2000 | 828 | 374 |
| 33. | 27.Aug.2000 | 1.125 | 257 |
| 34. | 03.Sep.2000 | 754 | 395 |
| 35. | 10.Sep.2000 | 533 | 244 |
| 36. | 17.Sep.2000 | 586 | 219 |
| 37. | 24.Sep.2000 | 889 | 325 |
| 38. | 01.Okt.2000 | 551 | 286 |
| 39. | 08.Okt.2000 | 716 | 335 |
| 40. | 15.Okt.2000 | 621 | 180 |
| 41. | 22.Okt.2000 | 1.388 | 414 |
| 42. | 29.Okt.2000 | 874 | 424 |
| 43. | 05.Nov.2000 | 926 | 271 |
| 44. | 12.Nov.2000 | 1.131 | 326 |
| 45. | 19.Nov.2000 | 1.146 | 422 |
| 46. | 26.Nov.2000 | 867 | 159 |
| 47. | 03.Dez.2000 | 840 | 284 |
| 48. | 10.Dez.2000 | 727 | 285 |
| 49. | 17.Dez.2000 | 834 | 304 |
| 50. | 24.Dez.2000 | 1.415 | 367 |
| 51. | 31.Dez.2000 | 1.351 | 613 |
| 52. | 07.Jan.2001 | 1.176 | 367 |
| 53. | 14.Jan.2001 | 901 | 223 |
| 54. | 21.Jan.2001 | 1.126 | 572 |
| 55. | 28.Jan.2001 | 1.166 | 501 |
| 56. | 04.Feb.2001 | 2.469 | 514 |
| 57. | 11.Feb.2001 | 2.331 | 513 |
| 58. | 18.Feb.2001 | 2.871 | 745 |
| 59. | 25.Feb.2001 | 2.339 | 494 |
| 60. | 04.Mär.2001 | 1.724 | 417 |
| 61. | 11.Mär.2001 | 1.410 | 555 |
| 62. | 18.Mär.2001 | 1.364 | 545 |
| 63. | 25.Mär.2001 | 921 | 520 |
| 64. | 01.Apr.2001 | 1.751 | 693 |
| 65. | 08.Apr.2001 | 1.616 | 607 |
| 66. | 15.Apr.2001 | 1.646 | 635 |
| 67. | 22.Apr.2001 | 1.849 | 650 |
| 68. | 29.Apr.2001 | 2.449 | 653 |
| 69. | 06.Mai.2001 | 3.203 | 676 |
| 70. | 13.Mai.2001 | 2.150 | 538 |
| 71. | 20.Mai.2001 | 1.639 | 616 |
| 72. | 27.Mai.2001 | 2.466 | 1.134 |
| 73. | 03.Jun.2001 | 1.727 | 675 |
| 74. | 10.Jun.2001 | 2.992 | 681 |
| 75. | 17.Jun.2001 | 2.933 | 943 |
| 76. | 24.Jun.2001 | 3.023 | 1.069 |
| 77. | 01.Jul.2001 | 2.425 | 1.386 |
| 78. | 08.Jul.2001 | 3.196 | 1.151 |
| 79. | 15.Jul.2001 | 2.779 | 1.463 |
| 80. | 22.Jul.2001 | 2.254 | 1.309 |
| 81. | 29.Jul.2001 | 2.739 | 1.268 |
| 82. | 05.Aug.2001 | 2.989 | 1.217 |
| 83. | 12.Aug.2001 | 1.836 | 672 |
| 84. | 19.Aug.2001 | 2.045 | 922 |
| 85. | 26.Aug.2001 | 2.541 | 956 |
| 86. | 02.Sep.2001 | 2.316 | 652 |
| 87. | 09.Sep.2001 | 10.770 | 1.595 |
| 88. | 16.Sep.2001 | 7.315 | 636 |
| 89. | 23.Sep.2001 | 8.568 | 660 |
| 90. | 30.Sep.2001 | 5.988 | 591 |
| 91. | 07.Okt.2001 | 6.628 | 740 |
| 92. | 14.Okt.2001 | 5.613 | 1.078 |
| 93. | 21.Okt.2001 | 5.076 | 584 |
| 94. | 28.Okt.2001 | 5.182 | 651 |
| 95. | 04.Nov.2001 | 6.116 | 607 |
| 96. | 11.Nov.2001 | 6.073 | 675 |
| 97. | 18.Nov.2001 | 5.288 | 792 |
| 98. | 25.Nov.2001 | 5.375 | 651 |
| 99. | 02.Dez.2001 | 6.079 | 914 |
| 100. | 09.Dez.2001 | 4.391 | 839 |
| 101. | 16.Dez.2001 | 4.375 | 685 |
| 102. | 23.Dez.2001 | 3.144 | 613 |
| 103. | 30.Dez.2001 | 3.831 | 688 |
| 104. | 06.Jan.2002 | 3.914 | 603 |
| 105. | 13.Jan.2002 | 4.604 | 720 |
| 106. | 20.Jan.2002 | 4.326 | 752 |
| 107. | 27.Jan.2002 | 2.944 | 693 |
| 108. | 03.Feb.2002 | 0 | 0 |
| 109. | 10.Feb.2002 | 4.362 | 661 |
| 110. | 17.Feb.2002 | 3.977 | 626 |
| 111. | 24.Feb.2002 | 4.524 | 805 |
| 112. | 03.Mär.2002 | 4.842 | 850 |
| 113. | 10.Mär.2002 | 4.423 | 666 |
| 114. | 17.Mär.2002 | 3.614 | 679 |
| 115. | 24.Mär.2002 | 3.385 | 451 |
| 116. | 31.Mär.2002 | 3.695 | 444 |
| 117. | 07.Apr.2002 | 3.013 | 791 |
| 118. | 14.Apr.2002 | 3.694 | 495 |
| 119. | 21.Apr.2002 | 4.846 | 622 |
| 120. | 28.Apr.2002 | 4.917 | 704 |
| 121. | 05.Mai.2002 | 4.276 | 549 |
| 122. | 12.Mai.2002 | 4.293 | 1.023 |
| 123. | 19.Mai.2002 | 5.643 | 798 |
| 124. | 26.Mai.2002 | 4.766 | 868 |
| 125. | 02.Jun.2002 | 4.957 | 706 |
| 126. | 09.Jun.2002 | 9.134 | 1.517 |
| 127. | 16.Jun.2002 | 4.560 | 589 |
| 128. | 23.Jun.2002 | 8.839 | 1.013 |
| 129. | 30.Jun.2002 | 6.218 | 860 |
| 130. | 07.Jul.2002 | 7.990 | 794 |
| 131. | 14.Jul.2002 | 6.578 | 970 |
| 132. | 21.Jul.2002 | 3.894 | 519 |
| 133. | 28.Jul.2002 | 4.141 | 759 |
| 134. | 04.Aug.2002 | 3.437 | 848 |
| 135. | 11.Aug.2002 | 6.036 | 1.134 |
| 136. | 18.Aug.2002 | 4.726 | 575 |
| 137. | 25.Aug.2002 | 4.467 | 943 |
| 138. | 01.Sep.2002 | 5.134 | 1.023 |
| 139. | 08.Sep.2002 | 7.529 | 1.272 |
| 140. | 15.Sep.2002 | 6.595 | 885 |
| 141. | 22.Sep.2002 | 4.590 | 595 |
| 142. | 29.Sep.2002 | 4.957 | 969 |
| 143. | 06.Okt.2002 | 9.372 | 1.144 |
| 144. | 13.Okt.2002 | 5.624 | 729 |
| 145. | 20.Okt.2002 | 7.854 | 1.069 |
| 146. | 27.Okt.2002 | 4.198 | 547 |
| 147. | 03.Nov.2002 | 4.333 | 933 |
| 148. | 10.Nov.2002 | 7.254 | 1.362 |
| 149. | 17.Nov.2002 | 8.730 | 1.270 |
| 150. | 24.Nov.2002 | 6.766 | 1.334 |
| 151. | 01.Dez.2002 | 5.750 | 998 |
| 152. | 08.Dez.2002 | 5.376 | 635 |
| 153. | 15.Dez.2002 | 5.567 | 789 |
| 154. | 22.Dez.2002 | 5.043 | 601 |
| 155. | 29.Dez.2002 | 5.009 | 639 |
| 156. | 05.Jan.2003 | 5.911 | 1.407 |
| 157. | 12.Jan.2003 | 6.747 | 754 |
| 158. | 19.Jan.2003 | 5.854 | 778 |
| 159. | 26.Jan.2003 | 5.343 | 903 |
| 160. | 02.Feb.2003 | 5.796 | 1.216 |
| 161. | 09.Feb.2003 | 6.032 | 767 |
| 162. | 16.Feb.2003 | 7.862 | 1.198 |
| 163. | 23.Feb.2003 | 8.485 | 1.185 |
| 164. | 02.Mär.2003 | 7.476 | 1.476 |
| 165. | 09.Mär.2003 | 8.013 | 1.556 |
| 166. | 16.Mär.2003 | 7.505 | 1.283 |
| 167. | 23.Mär.2003 | 7.449 | 1.304 |
| 168. | 30.Mär.2003 | 9.969 | 1.908 |
| 169. | 06.Apr.2003 | 8.545 | 1.062 |
| 170. | 13.Apr.2003 | 7.372 | 1.241 |
| 171. | 20.Apr.2003 | 6.592 | 1.357 |
| 172. | 27.Apr.2003 | 7.816 | 1.614 |
| 173. | 04.Mai.2003 | 7.637 | 1.422 |
| 174. | 11.Mai.2003 | 8.323 | 1.271 |
| 175. | 18.Mai.2003 | 10.034 | 1.228 |
| 176. | 25.Mai.2003 | 6.306 | 1.164 |
| 177. | 01.Jun.2003 | 8.521 | 1.286 |
| 178. | 08.Jun.2003 | 6.249 | 786 |
| 179. | 15.Jun.2003 | 6.067 | 932 |
| 180. | 22.Jun.2003 | 8.309 | 1.992 |
| 181. | 29.Jun.2003 | 7.134 | 1.332 |
| 182. | 06.Jul.2003 | 7.424 | 1.101 |
| 183. | 13.Jul.2003 | 5.780 | 1.001 |
| 184. | 20.Jul.2003 | 7.023 | 1.099 |
| 185. | 27.Jul.2003 | 6.372 | 774 |
| 186. | 03.Aug.2003 | 4.946 | 710 |
| 187. | 10.Aug.2003 | 6.802 | 1.503 |
| 188. | 17.Aug.2003 | 7.169 | 1.569 |
| 189. | 24.Aug.2003 | 5.953 | 951 |
| 190. | 31.Aug.2003 | 8.372 | 988 |
| 191. | 07.Sep.2003 | 7.664 | 1.183 |
| 192. | 14.Sep.2003 | 8.481 | 1.118 |
| 193. | 21.Sep.2003 | 7.673 | 1.113 |
| 194. | 28.Sep.2003 | 6.609 | 1.287 |
| 195. | 05.Okt.2003 | 7.509 | 1.178 |
| 196. | 12.Okt.2003 | 8.411 | 3.111 |
| 197. | 19.Okt.2003 | 7.769 | 1.889 |
| 198. | 26.Okt.2003 | 10.776 | 1.385 |
| 199. | 02.Nov.2003 | 7.682 | 1.240 |
| 200. | 09.Nov.2003 | 9.030 | 1.354 |
| 201. | 16.Nov.2003 | 7.695 | 1.181 |
| 202. | 23.Nov.2003 | 7.193 | 1.171 |
| 203. | 30.Nov.2003 | 8.331 | 1.082 |
| 204. | 07.Dez.2003 | 7.530 | 1.128 |
| 205. | 14.Dez.2003 | 8.244 | 1.751 |
| 206. | 21.Dez.2003 | 6.402 | 1.055 |
| 207. | 28.Dez.2003 | 6.910 | 1.283 |
| 208. | 04.Jan.2004 | 7.593 | 969 |
| 209. | 11.Jan.2004 | 13.194 | 1.703 |
| 210. | 18.Jan.2004 | 9.957 | 1.314 |
| 211. | 25.Jan.2004 | 8.253 | 1.594 |
| 212. | 01.Feb.2004 | 6.835 | 863 |
| 213. | 08.Feb.2004 | 9.589 | 1.768 |
| 214. | 15.Feb.2004 | 8.921 | 1.061 |
| 215. | 22.Feb.2004 | 6.512 | 725 |
| 216. | 29.Feb.2004 | 3.327 | 369 |
| 217. | 07.Mär.2004 | 9.719 | 1.417 |
| 218. | 14.Mär.2004 | 6.253 | 833 |
| 219. | 21.Mär.2004 | 8.299 | 1.013 |
| 220. | 28.Mär.2004 | 7.389 | 892 |
| 221. | 04.Apr.2004 | 11.405 | 1.372 |
| 222. | 11.Apr.2004 | 9.649 | 1.122 |
| 223. | 18.Apr.2004 | 8.821 | 967 |
| 224. | 25.Apr.2004 | 11.031 | 1.121 |
| 225. | 02.Mai.2004 | 10.400 | 1.096 |
| 226. | 09.Mai.2004 | 8.930 | 1.128 |
| 227. | 16.Mai.2004 | 7.950 | 931 |
| 228. | 23.Mai.2004 | 8.070 | 770 |
| 229. | 30.Mai.2004 | 9.248 | 1.253 |
| 230. | 06.Jun.2004 | 13.098 | 1.718 |
| 231. | 13.Jun.2004 | 11.959 | 1.626 |
| 232. | 20.Jun.2004 | 16.299 | 1.819 |
| 233. | 27.Jun.2004 | 14.676 | 1.538 |
| 234. | 04.Jul.2004 | 18.455 | 1.875 |
| 235. | 11.Jul.2004 | 12.194 | 1.242 |
| 236. | 18.Jul.2004 | 15.368 | 1.466 |
| 237. | 25.Jul.2004 | 10.268 | 1.676 |
| 238. | 01.Aug.2004 | 11.037 | 1.832 |
| 239. | 08.Aug.2004 | 8.149 | 1.069 |
| 240. | 15.Aug.2004 | 8.904 | 1.582 |
| 241. | 22.Aug.2004 | 8.417 | 1.380 |
| 242. | 29.Aug.2004 | 11.207 | 1.699 |
| 243. | 05.Sep.2004 | 10.787 | 1.793 |
| 244. | 12.Sep.2004 | 10.351 | 1.594 |
| 245. | 19.Sep.2004 | 11.764 | 1.982 |
| 246. | 26.Sep.2004 | 3.794 | 416 |
| 247. | 03.Okt.2004 | 0 | 0 |
| 248. | 10.Okt.2004 | 11.581 | 1.580 |
| 249. | 17.Okt.2004 | 12.826 | 1.422 |
| 250. | 24.Okt.2004 | 11.229 | 1.873 |
| 251. | 31.Okt.2004 | 12.039 | 1.466 |
| 252. | 07.Nov.2004 | 10.677 | 1.506 |
| 253. | 14.Nov.2004 | 12.472 | 1.647 |
| 254. | 21.Nov.2004 | 11.269 | 1.583 |
| 255. | 28.Nov.2004 | 11.172 | 1.442 |
| 256. | 05.Dez.2004 | 10.443 | 2.413 |
| 257. | 12.Dez.2004 | 9.896 | 2.082 |
| 258. | 19.Dez.2004 | 11.590 | 1.323 |
| 259. | 26.Dez.2004 | 10.422 | 1.649 |
| 260. | 02.Jan.2005 | 10.663 | 1.565 |
| 261. | 09.Jan.2005 | 13.509 | 1.928 |
| 262. | 16.Jan.2005 | 14.689 | 2.162 |
| 263. | 23.Jan.2005 | 11.694 | 1.610 |
| 264. | 30.Jan.2005 | 10.608 | 1.522 |
| 265. | 06.Feb.2005 | 10.311 | 1.416 |
| 266. | 13.Feb.2005 | 11.301 | 1.659 |
| 267. | 20.Feb.2005 | 11.359 | 1.835 |
| 268. | 27.Feb.2005 | 9.321 | 1.641 |
| 269. | 06.Mär.2005 | 11.805 | 1.593 |
| 270. | 13.Mär.2005 | 14.165 | 2.053 |
| 271. | 20.Mär.2005 | 11.349 | 1.257 |
| 272. | 27.Mär.2005 | 11.963 | 3.091 |
| 273. | 03.Apr.2005 | 0 | 0 |
| 274. | 10.Apr.2005 | 12.772 | 1.916 |
| 275. | 17.Apr.2005 | 13.954 | 1.775 |
| 276. | 24.Apr.2005 | 15.385 | 2.184 |
| 277. | 01.Mai.2005 | 12.946 | 1.708 |
| 278. | 08.Mai.2005 | 13.339 | 1.843 |
| 279. | 15.Mai.2005 | 10.782 | 1.495 |
| 280. | 22.Mai.2005 | 11.975 | 1.881 |
| 281. | 29.Mai.2005 | 15.101 | 2.495 |
| 282. | 05.Jun.2005 | 13.534 | 1.731 |
| 283. | 12.Jun.2005 | 14.910 | 1.745 |
| 284. | 19.Jun.2005 | 13.016 | 1.208 |
| 285. | 26.Jun.2005 | 11.547 | 1.431 |
| 286. | 03.Jul.2005 | 10.088 | 1.568 |
| 287. | 10.Jul.2005 | 0 | 0 |
| 288. | 17.Jul.2005 | 0 | 0 |
| 289. | 24.Jul.2005 | 0 | 0 |
| 290. | 31.Jul.2005 | 0 | 0 |
| 291. | 07.Aug.2005 | 9.072 | 1.380 |
| 292. | 14.Aug.2005 | 11.298 | 1.374 |
| 293. | 21.Aug.2005 | 14.417 | 2.207 |
| 294. | 28.Aug.2005 | 11.284 | 1.588 |
| 295. | 04.Sep.2005 | 14.802 | 1.793 |
| 296. | 11.Sep.2005 | 13.118 | 1.862 |
| 297. | 18.Sep.2005 | 12.056 | 1.492 |
| 298. | 25.Sep.2005 | 11.827 | 1.422 |
| 299. | 02.Okt.2005 | 11.759 | 2.107 |
| 300. | 09.Okt.2005 | 10.447 | 1.285 |
| 301. | 16.Okt.2005 | 9.520 | 1.176 |
| 302. | 23.Okt.2005 | 10.605 | 1.973 |
| 303. | 30.Okt.2005 | 10.661 | 1.177 |
| 304. | 06.Nov.2005 | 13.180 | 1.324 |
| 305. | 13.Nov.2005 | 13.903 | 1.965 |
| 306. | 20.Nov.2005 | 13.031 | 1.926 |
| 307. | 27.Nov.2005 | 10.347 | 1.389 |
| 308. | 04.Dez.2005 | 12.438 | 2.126 |
| 309. | 11.Dez.2005 | 10.879 | 1.353 |
| 310. | 18.Dez.2005 | 11.913 | 2.061 |
| 311. | 25.Dez.2005 | 8.345 | 1.391 |
| 312. | 01.Jan.2006 | 12.572 | 1.747 |
| 313. | 08.Jan.2006 | 11.556 | 1.607 |
| 314. | 15.Jan.2006 | 16.874 | 1.606 |
| 315. | 22.Jan.2006 | 13.872 | 1.653 |
| 316. | 29.Jan.2006 | 10.906 | 1.872 |
| 317. | 05.Feb.2006 | 12.960 | 1.417 |
| 318. | 12.Feb.2006 | 14.440 | 1.270 |
| 319. | 19.Feb.2006 | 13.339 | 1.740 |
| 320. | 26.Feb.2006 | 14.531 | 2.325 |
| 321. | 05.Mär.2006 | 14.438 | 2.058 |
| 322. | 12.Mär.2006 | 10.376 | 2.498 |
| 323. | 19.Mär.2006 | 10.851 | 1.658 |
| 324. | 26.Mär.2006 | 13.563 | 1.931 |
| 325. | 02.Apr.2006 | 2.993 | 370 |
| 326. | 09.Apr.2006 | 0 | 0 |
| 327. | 16.Apr.2006 | 0 | 0 |
| 328. | 23.Apr.2006 | 15.931 | 2.899 |
| 329. | 30.Apr.2006 | 12.804 | 1.781 |
| 330. | 07.Mai.2006 | 13.934 | 2.229 |
| 331. | 14.Mai.2006 | 16.119 | 2.710 |
| 332. | 21.Mai.2006 | 14.354 | 1.642 |
| 333. | 28.Mai.2006 | 17.631 | 2.399 |
| 334. | 04.Jun.2006 | 19.113 | 2.789 |
| 335. | 11.Jun.2006 | 60.915 | 7.638 |
| 336. | 18.Jun.2006 | 33.977 | 6.576 |
| 337. | 25.Jun.2006 | 20.482 | 3.168 |
| 338. | 02.Jul.2006 | 15.688 | 2.636 |
| 339. | 09.Jul.2006 | 18.020 | 3.241 |
| 340. | 16.Jul.2006 | 12.097 | 2.018 |
| 341. | 23.Jul.2006 | 19.293 | 3.452 |
| 342. | 30.Jul.2006 | 14.190 | 2.044 |
| 343. | 06.Aug.2006 | 15.691 | 2.030 |
| 344. | 13.Aug.2006 | 16.773 | 2.626 |
| 345. | 20.Aug.2006 | 15.807 | 1.947 |
| 346. | 27.Aug.2006 | 18.974 | 4.178 |
| 347. | 03.Sep.2006 | 21.069 | 2.862 |
| 348. | 10.Sep.2006 | 0 | 0 |
| 349. | 17.Sep.2006 | 14.732 | 1.816 |
| 350. | 24.Sep.2006 | 12.632 | 2.541 |
| 351. | 01.Okt.2006 | 11.043 | 1.859 |
| 352. | 08.Okt.2006 | 16.388 | 2.264 |
| 353. | 15.Okt.2006 | 12.944 | 2.234 |
| 354. | 22.Okt.2006 | 17.858 | 2.347 |
| 355. | 29.Okt.2006 | 10.751 | 1.928 |
| 356. | 05.Nov.2006 | 0 | 0 |
| 357. | 12.Nov.2006 | 0 | 0 |
| 358. | 19.Nov.2006 | 15.081 | 3.017 |
| 359. | 26.Nov.2006 | 14.615 | 3.215 |
| 360. | 03.Dez.2006 | 16.064 | 3.819 |
| 361. | 10.Dez.2006 | 19.734 | 2.700 |
| 362. | 17.Dez.2006 | 13.737 | 3.006 |
| 363. | 24.Dez.2006 | 12.029 | 2.940 |
| 364. | 31.Dez.2006 | 12.560 | 2.331 |
| 365. | 07.Jan.2007 | 15.590 | 2.879 |
| 366. | 14.Jan.2007 | 16.927 | 2.831 |
| 367. | 21.Jan.2007 | 20.974 | 3.889 |
| 368. | 28.Jan.2007 | 17.753 | 3.144 |
| 369. | 04.Feb.2007 | 16.340 | 2.999 |
| 370. | 11.Feb.2007 | 18.436 | 3.286 |
| 371. | 18.Feb.2007 | 12.928 | 1.819 |
| 372. | 25.Feb.2007 | 16.010 | 2.847 |
| 373. | 04.Mär.2007 | 14.281 | 3.187 |
| 374. | 11.Mär.2007 | 15.628 | 4.023 |
| 375. | 18.Mär.2007 | 18.771 | 3.912 |
| 376. | 25.Mär.2007 | 12.682 | 2.521 |
| 377. | 01.Apr.2007 | 15.945 | 3.307 |
| 378. | 08.Apr.2007 | 14.857 | 2.902 |
| 379. | 15.Apr.2007 | 14.809 | 2.717 |
| 380. | 22.Apr.2007 | 12.449 | 2.820 |
| 381. | 29.Apr.2007 | 15.537 | 2.348 |
| 382. | 06.Mai.2007 | 20.991 | 3.010 |
| 383. | 13.Mai.2007 | 19.671 | 3.335 |
| 384. | 20.Mai.2007 | 18.234 | 2.159 |
| 385. | 27.Mai.2007 | 16.882 | 2.253 |
| 386. | 03.Jun.2007 | 18.869 | 3.107 |
| 387. | 10.Jun.2007 | 44.734 | 5.600 |
| 388. | 17.Jun.2007 | 52.192 | 7.506 |
| 389. | 24.Jun.2007 | 62.050 | 10.918 |
| 390. | 01.Jul.2007 | 52.032 | 7.968 |
| 391. | 08.Jul.2007 | 42.056 | 6.430 |
| 392. | 15.Jul.2007 | 19.285 | 4.070 |
| 393. | 22.Jul.2007 | 39.086 | 6.846 |
| 394. | 29.Jul.2007 | 24.632 | 3.573 |
| 395. | 05.Aug.2007 | 24.871 | 3.900 |
| 396. | 12.Aug.2007 | 22.771 | 3.429 |
| 397. | 19.Aug.2007 | 24.927 | 3.890 |
| 398. | 26.Aug.2007 | 20.783 | 3.875 |
| 399. | 02.Sep.2007 | 0 | 0 |
| 400. | 09.Sep.2007 | 0 | 0 |
| 401. | 16.Sep.2007 | 0 | 0 |
| 402. | 23.Sep.2007 | 0 | 0 |
| 403. | 30.Sep.2007 | 0 | 0 |
| 404. | 07.Okt.2007 | 0 | 0 |
| 405. | 14.Okt.2007 | 0 | 0 |
| 406. | 21.Okt.2007 | 0 | 0 |
| 407. | 28.Okt.2007 | 0 | 0 |
| 408. | 04.Nov.2007 | 18.249 | 2.212 |
| 409. | 11.Nov.2007 | 21.871 | 2.784 |
| 410. | 18.Nov.2007 | 23.004 | 3.568 |
| 411. | 25.Nov.2007 | 18.363 | 2.752 |
| 412. | 02.Dez.2007 | 17.399 | 2.245 |
| 413. | 09.Dez.2007 | 14.770 | 2.680 |
| 414. | 16.Dez.2007 | 26.687 | 4.373 |
| 415. | 23.Dez.2007 | 17.604 | 3.107 |
| 416. | 30.Dez.2007 | 21.329 | 4.687 |
| 417. | 06.Jan.2008 | 24.824 | 2.306 |
| 418. | 13.Jan.2008 | 20.731 | 4.139 |
| 419. | 20.Jan.2008 | 23.302 | 3.580 |
| 420. | 27.Jan.2008 | 20.509 | 2.941 |
| 421. | 03.Feb.2008 | 23.452 | 3.415 |
| 422. | 10.Feb.2008 | 16.804 | 2.623 |
| 423. | 17.Feb.2008 | 16.869 | 2.359 |
| 424. | 24.Feb.2008 | 20.367 | 3.472 |
| 425. | 02.Mär.2008 | 20.644 | 4.433 |
| 426. | 09.Mär.2008 | 2.272 | 471 |
| 427. | 16.Mär.2008 | 0 | 0 |
| 428. | 23.Mär.2008 | 20.162 | 3.811 |
| 429. | 30.Mär.2008 | 18.341 | 2.837 |
| 430. | 06.Apr.2008 | 16.931 | 2.545 |
| 431. | 13.Apr.2008 | 16.477 | 3.165 |
| 432. | 20.Apr.2008 | 39.606 | 8.082 |
| 433. | 27.Apr.2008 | 33.016 | 7.172 |
| 434. | 04.Mai.2008 | 22.206 | 3.770 |
| 435. | 11.Mai.2008 | 15.159 | 2.719 |
| 436. | 18.Mai.2008 | 28.310 | 4.536 |
| 437. | 25.Mai.2008 | 40.398 | 8.636 |
| 438. | 01.Jun.2008 | 22.310 | 3.196 |
| 439. | 08.Jun.2008 | 32.861 | 4.188 |
| 440. | 15.Jun.2008 | 128.952 | 9.186 |
| 441. | 22.Jun.2008 | 65.918 | 6.896 |
| 442. | 29.Jun.2008 | 45.745 | 5.685 |
| 443. | 06.Jul.2008 | 32.436 | 5.084 |
| 444. | 13.Jul.2008 | 32.722 | 5.188 |
| 445. | 20.Jul.2008 | 55.981 | 9.646 |
| 446. | 27.Jul.2008 | 43.753 | 9.108 |
| 447. | 03.Aug.2008 | 43.724 | 8.594 |
| 448. | 10.Aug.2008 | 45.484 | 6.839 |
| 449. | 17.Aug.2008 | 28.700 | 3.279 |
| 450. | 24.Aug.2008 | 45.610 | 10.020 |
| 451. | 31.Aug.2008 | 44.591 | 6.148 |
| 452. | 07.Sep.2008 | 16.192 | 2.876 |
| 453. | 14.Sep.2008 | 22.000 | 4.825 |
| 454. | 21.Sep.2008 | 30.260 | 6.451 |
| 455. | 28.Sep.2008 | 25.914 | 7.040 |
| 456. | 05.Okt.2008 | 15.356 | 4.007 |
| 457. | 12.Okt.2008 | 18.992 | 3.737 |
| 458. | 19.Okt.2008 | 17.287 | 4.728 |
| 459. | 26.Okt.2008 | 13.350 | 3.541 |
| 460. | 02.Nov.2008 | 4.150 | 1.238 |
| 461. | 09.Nov.2008 | 0 | 0 |
| 462. | 16.Nov.2008 | 0 | 0 |
| 463. | 23.Nov.2008 | 0 | 0 |
| 464. | 30.Nov.2008 | 0 | 0 |
| 465. | 07.Dez.2008 | 0 | 0 |
| 466. | 14.Dez.2008 | 0 | 0 |
| 467. | 21.Dez.2008 | 16.369 | 5.012 |
| 468. | 28.Dez.2008 | 14.864 | 3.460 |
| 469. | 04.Jan.2009 | 18.191 | 3.956 |
| 470. | 11.Jan.2009 | 18.946 | 4.224 |
| 471. | 18.Jan.2009 | 16.260 | 3.905 |
| 472. | 25.Jan.2009 | 17.276 | 4.659 |
| 473. | 01.Feb.2009 | 715 | 166 |
| 474. | 08.Feb.2009 | 0 | 0 |
| 475. | 15.Feb.2009 | 2.845 | 555 |
| 476. | 22.Feb.2009 | 25.829 | 4.262 |
| 477. | 01.Mär.2009 | 18.850 | 3.715 |
| 478. | 08.Mär.2009 | 17.624 | 4.223 |
| 479. | 15.Mär.2009 | 21.621 | 4.159 |
| 480. | 22.Mär.2009 | 39.928 | 9.022 |
| 481. | 29.Mär.2009 | 29.035 | 7.296 |
| 482. | 05.Apr.2009 | 20.211 | 5.014 |
| 483. | 12.Apr.2009 | 28.514 | 5.512 |
| 484. | 19.Apr.2009 | 43.957 | 10.691 |
