Der Dateigrößen-Bericht kategorisiert die Anfragen nach der Größe der abgerufenen Datei. Diese Information kann bei der Optimierung der Zugriffsgeschwindigkeit auf den Website von Nutzen sein. (Bedenken Sie, daß eine 100Kb-Datei bei der Übertragung durch ein 28.8er-Modem durchschnittlich 40 Sekunden braucht.)

| Dateigröße | Anzahl der Anfragen | Prozentsatz der verschickten Bytes | |
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 1.637.358 | 0,00% |
| 2. | 1B- 10B | 1.595 | 0,00% |
| 3. | 11B- 100B | 40.965 | 0,00% |
| 4. | 101B- 1kB | 906.314 | 0,68% |
| 5. | 1kB- 10kB | 2.941.438 | 10,36% |
| 6. | 10kB-100kB | 1.493.098 | 60,46% |
| 7. | 100kB- 1MB | 98.387 | 20,67% |
| 8. | 1MB- 10MB | 2.436 | 6,75% |
| 9. | 10MB-100MB | 62 | 1,07% |
Dieser Bericht wurde erzeugt am 02.Januar 2016 10:04.
Auswertungszeitraum: 16.Januar 2000 15:39 bis 05.Oktober 2010 08:49.
| Web-Statistik erzeugt von: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |