Die Schnellübersicht zeigt die führenden Einträge in verschiedenen Kategorien. Dieser Bericht gibt Auskunft über die Anzahl Anfragen im Auswertungszeitraum und welchen Prozentsatz diese an den gesamten Anfragen an den Webserver hatten.
| Schnellübersicht | Führender Eintrag | Anzahl der Anfragen | Prozentsatz der Anfragen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Häufigste Suchanfragen | lüdenhausen | 5.115 | 0,00% |
| 2. | Aktivste Viertelstunde | 30.Mär.2005 16:00 | 333 | 0,00% |
| 3. | Am meisten weitergeleitete Datei | /tus | 15.814 | 0,00% |
| 4. | Aktivste Viertelstunde am Tag | 17:15 | 124.527 | 1,00% |
| 5. | Datei, die die meisten Fehler verursachte | /robots.txt | 131.259 | 1,00% |
| 6. | Aktivste Organisation | t-dialin.net | 2.082.883 | 29,00% |
| 7. | Verweisende URL, die die meisten Fehler verursachte | http://www.luedenhausen.de/home/galerie/galerie.html | 6.973 | 0,00% |
| 8. | Aktivster Browsertyp | MSIE | 3.960.096 | 55,00% |
| 9. | Aktivstes Jahr | 1.312.443 | 18,00% | |
| 10. | Am meisten gesendeter Statuscode | 200 OK | 5.592.631 | 78,00% |
| 11. | Aktivstes Quartal | 489.592 | 6,00% | |
| 12. | Aktivster Wochentag | Montag | 1.201.736 | 16,00% |
| 13. | Aktivster Browser | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 350.313 | 4,00% |
| 14. | Am meisten verweisende URL | http://www.luedenhausen.de/ | 1.564.390 | 21,00% |
| 15. | Aktivster Host | port-212-202-167-110.static.qsc.de | 52.379 | 0,00% |
| 16. | Aktivste Tageszeit-Stunde | 12:00 - 12:59 | 486.269 | 6,00% |
| 17. | Aktivster Tag | 21.Apr.2009 | 15.966 | 0,00% |
| 18. | Am meisten verlangtes Verzeichnis | /bilder/ | 2.562.100 | 35,00% |
| 19. | Aktivstes 5-Minuten-Intervall | 30.Mär.2005 16:05 | 216 | 0,00% |
| 20. | Am meisten weitergeleitete verweisende URL | http://www.luedenhausen.de/%252522http://www.luedenhausen.de/cgi-bin/guestbook.php.cgi | 3.091 | 0,00% |
| 21. | Host, der die meisten Weiterleitungen verursacht | gate.meyra.de | 180 | 0,00% |
| 22. | Aktivster Monat | Apr 2009 | 264.172 | 3,00% |
| 23. | Am häufigsten angefragtes Suchwort | lüdenhausen | 16.282 | 0,00% |
| 24. | Aktivstes 5-Minuten-Intervall am Tag | 12:50 | 45.114 | 0,00% |
| 25. | Aktivste Woche beginnt am | 26.Apr.2009 | 128.952 | 1,00% |
| 26. | Aktivste Domäne | .net (Networks) | 2.900.850 | 40,00% |
| 27. | Häufigstes Betriebssystem | Windows | 5.929.540 | 83,00% |
| 28. | Aktivste Stunde | 30.Mär.2005 16:00 - 16:59 | 612 | 0,00% |
| 29. | Am meisten verweisender Server | http://www.luedenhausen.de/ | 5.542.702 | 77,00% |
| 30. | Am meisten verlangter Dateityp | .gif [GIF graphics] | 3.591.043 | 50,00% |
| 31. | Aktivste Wochenstunde | Montag, 12:00 - 12:59 | 92.803 | 1,00% |
| 32. | Host, der die meisten Fehler verursacht | natcrawlbloc03.net.m1.fti.net | 5.230 | 0,00% |
| 33. | Am meisten verlangtes Dateigrößen-Intervall | 1kB- 10kB | 2.941.438 | 41,00% |
Dieser Bericht wurde erzeugt am 02.Januar 2016 10:04.
Auswertungszeitraum: 16.Januar 2000 15:39 bis 05.Oktober 2010 08:49.
| Web-Statistik erzeugt von: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |