Die Viertelstunden-Übersicht summiert für jedes 15-Minuten-Intervall des Tages über den Auswertungszeitraum die Aktivitäten des Servers. Wenn der Auswertungszeitraum ausreichend Daten enthält, ergibt das eine detaillierte Tages-Auslastungskurve des Sites.

| Viertelstunde | Anzahl der Anfragen | Anzahl der Seitenanfragen | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 41.335 | 10.449 |
| 2. | 00:15 | 36.100 | 9.530 |
| 3. | 00:30 | 31.538 | 9.095 |
| 4. | 00:45 | 25.002 | 8.641 |
| 5. | 01:00 | 25.973 | 9.047 |
| 6. | 01:15 | 27.116 | 10.015 |
| 7. | 01:30 | 24.631 | 10.052 |
| 8. | 01:45 | 22.630 | 9.269 |
| 9. | 02:00 | 22.215 | 8.457 |
| 10. | 02:15 | 20.737 | 10.135 |
| 11. | 02:30 | 18.649 | 9.260 |
| 12. | 02:45 | 17.126 | 8.583 |
| 13. | 03:00 | 17.807 | 8.877 |
| 14. | 03:15 | 19.483 | 8.103 |
| 15. | 03:30 | 22.801 | 8.761 |
| 16. | 03:45 | 21.677 | 9.282 |
| 17. | 04:00 | 15.939 | 9.444 |
| 18. | 04:15 | 15.113 | 8.261 |
| 19. | 04:30 | 13.861 | 8.170 |
| 20. | 04:45 | 16.439 | 9.347 |
| 21. | 05:00 | 16.485 | 8.214 |
| 22. | 05:15 | 15.051 | 8.242 |
| 23. | 05:30 | 15.965 | 9.053 |
| 24. | 05:45 | 14.720 | 8.177 |
| 25. | 06:00 | 17.111 | 9.170 |
| 26. | 06:15 | 18.228 | 9.347 |
| 27. | 06:30 | 24.683 | 9.617 |
| 28. | 06:45 | 27.432 | 9.990 |
| 29. | 07:00 | 30.339 | 10.001 |
| 30. | 07:15 | 41.576 | 9.456 |
| 31. | 07:30 | 41.731 | 10.891 |
| 32. | 07:45 | 49.757 | 12.889 |
| 33. | 08:00 | 53.704 | 10.583 |
| 34. | 08:15 | 61.320 | 11.847 |
| 35. | 08:30 | 65.038 | 11.340 |
| 36. | 08:45 | 74.958 | 13.247 |
| 37. | 09:00 | 87.013 | 13.880 |
| 38. | 09:15 | 86.520 | 13.446 |
| 39. | 09:30 | 86.492 | 12.957 |
| 40. | 09:45 | 89.200 | 14.182 |
| 41. | 10:00 | 97.606 | 15.136 |
| 42. | 10:15 | 98.037 | 14.715 |
| 43. | 10:30 | 100.323 | 15.757 |
| 44. | 10:45 | 112.166 | 15.187 |
| 45. | 11:00 | 102.820 | 15.760 |
| 46. | 11:15 | 108.739 | 14.929 |
| 47. | 11:30 | 107.186 | 14.549 |
| 48. | 11:45 | 98.357 | 14.461 |
| 49. | 12:00 | 119.321 | 15.462 |
| 50. | 12:15 | 123.468 | 16.741 |
| 51. | 12:30 | 119.225 | 17.242 |
| 52. | 12:45 | 124.255 | 16.169 |
| 53. | 13:00 | 117.951 | 16.559 |
| 54. | 13:15 | 110.585 | 16.023 |
| 55. | 13:30 | 115.590 | 16.290 |
| 56. | 13:45 | 110.532 | 15.675 |
| 57. | 14:00 | 105.492 | 14.211 |
| 58. | 14:15 | 106.694 | 16.978 |
| 59. | 14:30 | 111.379 | 15.709 |
| 60. | 14:45 | 111.017 | 15.527 |
| 61. | 15:00 | 102.993 | 16.258 |
| 62. | 15:15 | 99.504 | 14.581 |
| 63. | 15:30 | 104.423 | 14.680 |
| 64. | 15:45 | 114.718 | 15.999 |
| 65. | 16:00 | 108.372 | 16.902 |
| 66. | 16:15 | 111.842 | 15.845 |
| 67. | 16:30 | 110.338 | 16.926 |
| 68. | 16:45 | 116.438 | 17.615 |
| 69. | 17:00 | 118.412 | 16.793 |
| 70. | 17:15 | 124.527 | 17.008 |
| 71. | 17:30 | 122.874 | 16.805 |
| 72. | 17:45 | 115.047 | 16.135 |
| 73. | 18:00 | 118.323 | 16.949 |
| 74. | 18:15 | 113.325 | 16.484 |
| 75. | 18:30 | 102.130 | 14.440 |
| 76. | 18:45 | 99.254 | 14.616 |
| 77. | 19:00 | 105.962 | 17.627 |
| 78. | 19:15 | 94.688 | 15.639 |
| 79. | 19:30 | 110.040 | 17.242 |
| 80. | 19:45 | 102.509 | 15.307 |
| 81. | 20:00 | 93.112 | 15.575 |
| 82. | 20:15 | 92.686 | 15.290 |
| 83. | 20:30 | 106.947 | 14.338 |
| 84. | 20:45 | 102.055 | 15.218 |
| 85. | 21:00 | 103.349 | 16.464 |
| 86. | 21:15 | 98.652 | 15.439 |
| 87. | 21:30 | 102.235 | 16.028 |
| 88. | 21:45 | 100.492 | 14.886 |
| 89. | 22:00 | 95.797 | 14.780 |
| 90. | 22:15 | 83.740 | 14.321 |
| 91. | 22:30 | 82.604 | 13.452 |
| 92. | 22:45 | 70.472 | 12.624 |
| 93. | 23:00 | 67.294 | 12.234 |
| 94. | 23:15 | 54.255 | 11.239 |
| 95. | 23:30 | 52.102 | 12.455 |
| 96. | 23:45 | 45.904 | 11.017 |
Dieser Bericht wurde erzeugt am 02.Januar 2016 10:04.
Auswertungszeitraum: 16.Januar 2000 15:39 bis 05.Oktober 2010 08:49.
| Web-Statistik erzeugt von: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |