Der viertelstündliche Bericht schlüsselt die Server-Aktivitäten im Auswertungszeitraum nach 15-Minuten-Intervallen auf. Bitte beachten Sie, daß eine Seitenanfrage in mehreren Anfragen an den Server resultieren kann.

| Viertelstunde | Anzahl der Anfragen | Anzahl der Seitenanfragen | |
|---|---|---|---|
| 1. | 04.Okt.2010 09:00 | 58 | 2 |
| 2. | 04.Okt.2010 09:15 | 20 | 12 |
| 3. | 04.Okt.2010 09:30 | 4 | 3 |
| 4. | 04.Okt.2010 09:45 | 6 | 3 |
| 5. | 04.Okt.2010 10:00 | 2 | 2 |
| 6. | 04.Okt.2010 10:15 | 1 | 1 |
| 7. | 04.Okt.2010 10:30 | 2 | 2 |
| 8. | 04.Okt.2010 10:45 | 106 | 3 |
| 9. | 04.Okt.2010 11:00 | 40 | 5 |
| 10. | 04.Okt.2010 11:15 | 4 | 1 |
| 11. | 04.Okt.2010 11:30 | 13 | 10 |
| 12. | 04.Okt.2010 11:45 | 78 | 4 |
| 13. | 04.Okt.2010 12:00 | 9 | 8 |
| 14. | 04.Okt.2010 12:15 | 171 | 11 |
| 15. | 04.Okt.2010 12:30 | 6 | 3 |
| 16. | 04.Okt.2010 12:45 | 7 | 4 |
| 17. | 04.Okt.2010 13:00 | 2 | 2 |
| 18. | 04.Okt.2010 13:15 | 4 | 4 |
| 19. | 04.Okt.2010 13:30 | 63 | 23 |
| 20. | 04.Okt.2010 13:45 | 59 | 5 |
| 21. | 04.Okt.2010 14:00 | 2 | 2 |
| 22. | 04.Okt.2010 14:15 | 9 | 8 |
| 23. | 04.Okt.2010 14:30 | 6 | 6 |
| 24. | 04.Okt.2010 14:45 | 32 | 7 |
| 25. | 04.Okt.2010 15:00 | 51 | 9 |
| 26. | 04.Okt.2010 15:15 | 83 | 16 |
| 27. | 04.Okt.2010 15:30 | 10 | 10 |
| 28. | 04.Okt.2010 15:45 | 3 | 3 |
| 29. | 04.Okt.2010 16:00 | 5 | 4 |
| 30. | 04.Okt.2010 16:15 | 9 | 6 |
| 31. | 04.Okt.2010 16:30 | 4 | 3 |
| 32. | 04.Okt.2010 16:45 | 9 | 4 |
| 33. | 04.Okt.2010 17:00 | 9 | 3 |
| 34. | 04.Okt.2010 17:15 | 47 | 7 |
| 35. | 04.Okt.2010 17:30 | 1 | 1 |
| 36. | 04.Okt.2010 17:45 | 115 | 13 |
| 37. | 04.Okt.2010 18:00 | 30 | 2 |
| 38. | 04.Okt.2010 18:15 | 14 | 8 |
| 39. | 04.Okt.2010 18:30 | 103 | 5 |
| 40. | 04.Okt.2010 18:45 | 2 | 1 |
| 41. | 04.Okt.2010 19:00 | 75 | 7 |
| 42. | 04.Okt.2010 19:15 | 4 | 3 |
| 43. | 04.Okt.2010 19:30 | 2 | 2 |
| 44. | 04.Okt.2010 19:45 | 1 | 1 |
| 45. | 04.Okt.2010 20:00 | 5 | 4 |
| 46. | 04.Okt.2010 20:15 | 84 | 14 |
| 47. | 04.Okt.2010 20:30 | 12 | 12 |
| 48. | 04.Okt.2010 20:45 | 15 | 13 |
| 49. | 04.Okt.2010 21:00 | 20 | 3 |
| 50. | 04.Okt.2010 21:15 | 25 | 10 |
| 51. | 04.Okt.2010 21:30 | 3 | 3 |
| 52. | 04.Okt.2010 21:45 | 8 | 8 |
| 53. | 04.Okt.2010 22:00 | 124 | 8 |
| 54. | 04.Okt.2010 22:15 | 2 | 2 |
| 55. | 04.Okt.2010 22:30 | 4 | 2 |
| 56. | 04.Okt.2010 22:45 | 105 | 2 |
| 57. | 04.Okt.2010 23:00 | 10 | 3 |
| 58. | 04.Okt.2010 23:15 | 333 | 125 |
| 59. | 04.Okt.2010 23:30 | 266 | 263 |
| 60. | 04.Okt.2010 23:45 | 3 | 3 |
| 61. | 05.Okt.2010 00:00 | 1 | 1 |
| 62. | 05.Okt.2010 00:15 | 1 | 1 |
| 63. | 05.Okt.2010 00:30 | 2 | 2 |
| 64. | 05.Okt.2010 00:45 | 2 | 2 |
| 65. | 05.Okt.2010 01:00 | 3 | 3 |
| 66. | 05.Okt.2010 01:15 | 7 | 2 |
| 67. | 05.Okt.2010 01:30 | 9 | 3 |
| 68. | 05.Okt.2010 01:45 | 2 | 2 |
| 69. | 05.Okt.2010 02:00 | 4 | 4 |
| 70. | 05.Okt.2010 02:15 | 6 | 4 |
| 71. | 05.Okt.2010 02:30 | 1 | 1 |
| 72. | 05.Okt.2010 02:45 | 4 | 3 |
| 73. | 05.Okt.2010 03:00 | 3 | 3 |
| 74. | 05.Okt.2010 03:15 | 1 | 1 |
| 75. | 05.Okt.2010 03:30 | 2 | 1 |
| 76. | 05.Okt.2010 03:45 | 1 | 1 |
| 77. | 05.Okt.2010 04:00 | 1 | 1 |
| 78. | 05.Okt.2010 04:15 | 3 | 3 |
| 79. | 05.Okt.2010 04:30 | 3 | 3 |
| 80. | 05.Okt.2010 04:45 | 8 | 8 |
| 81. | 05.Okt.2010 05:00 | 3 | 3 |
| 82. | 05.Okt.2010 05:15 | 32 | 4 |
| 83. | 05.Okt.2010 05:30 | 8 | 8 |
| 84. | 05.Okt.2010 05:45 | 9 | 8 |
| 85. | 05.Okt.2010 06:00 | 2 | 1 |
| 86. | 05.Okt.2010 06:15 | 13 | 2 |
| 87. | 05.Okt.2010 06:30 | 2 | 2 |
| 88. | 05.Okt.2010 06:45 | 4 | 2 |
| 89. | 05.Okt.2010 07:00 | 1 | 1 |
| 90. | 05.Okt.2010 07:15 | 2 | 2 |
| 91. | 05.Okt.2010 07:30 | 3 | 3 |
| 92. | 05.Okt.2010 07:45 | 1 | 1 |
| 93. | 05.Okt.2010 08:00 | 2 | 2 |
| 94. | 05.Okt.2010 08:15 | 2 | 2 |
| 95. | 05.Okt.2010 08:30 | 1 | 1 |
| 96. | 05.Okt.2010 08:45 | 1 | 1 |
Aktivste Viertelstunde 30.Mär.2005 16:00 : 1.959 Seiten versendet. 333 Anfragen bedient.
Viertelstunden-Durchscnitt: 8 Seiten versendet. 25 Anfragen bedient.
Dieser Bericht wurde erzeugt am 02.Januar 2016 10:04.
Auswertungszeitraum: 16.Januar 2000 15:39 bis 05.Oktober 2010 08:49.
| Web-Statistik erzeugt von: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |