Der Betriebssystem-Bericht listet die Betriebssysteme auf, die auf den Rechnern Ihrer Besucher laufen, und deren Browsertypen bekannt sind. Nicht alle Browser liefern diese Information, und nicht alle Besucher liefern Browserinformationen; was an Informationen da ist, wird hier aufgelistet.
Dieser Bericht zeigt alle Einträge. Dieser Bericht ist sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
| Betriebssystem | Anzahl der Anfragen | Anzahl der Seitenanfragen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Windows | 5.929.540 | 554.740 |
| Windows XP | 3.675.920 | 358.314 | |
| Windows 2000 | 777.210 | 50.693 | |
| Unknown Windows | 581.535 | 49.882 | |
| Windows 98 | 399.418 | 37.762 | |
| Windows NT | 273.456 | 24.565 | |
| Windows 95 | 72.677 | 17.163 | |
| Windows ME | 114.688 | 11.680 | |
| Windows Server 2003 | 33.489 | 4.586 | |
| Windows CE | 990 | 63 | |
| Windows 3.1 | 157 | 32 | |
| 2. | OS unknown | 559.030 | 483.047 |
| 3. | Known robots | 247.130 | 157.030 |
| 4. | Unix | 151.187 | 41.484 |
| Linux | 140.651 | 40.476 | |
| SunOS | 10.127 | 930 | |
| AIX | 50 | 21 | |
| BSD | 69 | 17 | |
| Other Unix | 48 | 16 | |
| IRIX | 220 | 15 | |
| HP-UX | 21 | 8 | |
| OSF1 | 1 | 1 | |
| 5. | Macintosh | 102.370 | 6.313 |
| 6. | OS/2 | 4.497 | 355 |
| 7. | Symbian OS | 5.583 | 144 |
| 8. | BeOS | 22 | 12 |
| 9. | OpenVMS | 19 | 11 |
| 10. | WebTV | 46 | 7 |
| 11. | RISC OS | 24 | 6 |
| 12. | Amiga | 408 | 2 |
Dieser Bericht wurde erzeugt am 02.Januar 2016 10:04.
Auswertungszeitraum: 16.Januar 2000 15:39 bis 05.Oktober 2010 08:49.
| Web-Statistik erzeugt von: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |