Der Orgnaisations-Bericht versucht, die Organisationen (Firmen, Institutionen, Provider, usw.) aufzulisten, deren Computer auf Ihren Website zugegriffen haben. Dies ist i.allg. dem Domänen-Bericht ähnlich, zeigt aber die Server, die in der Namens-Hierarchie eine Stufe höher stehen. Dieser Bericht kann auch eine Hierarchie innerhalb einer Organisation zeigen; z.B. hat aol.com viele Server proxy-nnn.aol.com.
Dieser Bericht zeigt die ersten 20 Einträge, gewichtet nach Anzahl der Anfragen. Dieser Bericht ist sortiert nach Anzahl der Anfragen.
| Organisation | Anzahl der Anfragen | Prozentsatz der verschickten Bytes | |
|---|---|---|---|
| 1. | t-dialin.net | 2.082.883 | 24,54% |
| 2. | [unknown domain] | 443.084 | 6,93% |
| 3. | t-ipconnect.de | 375.961 | 5,48% |
| 4. | aol.com | 253.571 | 1,94% |
| 5. | arcor-ip.net | 227.850 | 3,46% |
| 6. | pppool.de | 143.392 | 1,64% |
| 7. | yahoo.net | 119.328 | 2,08% |
| 8. | mediaways.net | 102.103 | 0,78% |
| 9. | teleos-web.de | 101.426 | 1,56% |
| 10. | qsc.de | 86.605 | 0,54% |
| 11. | alicedsl.de | 81.918 | 1,06% |
| 12. | einsundeins.de | 73.587 | 1,30% |
| 13. | 62.153 | 70.765 | 0,58% |
| 14. | 213.7 | 69.970 | 0,23% |
| 15. | googlebot.com | 67.658 | 1,38% |
| 16. | 195.93 | 64.025 | 0,41% |
| 17. | fti.net | 59.880 | 1,28% |
| 18. | 217.184 | 55.091 | 0,13% |
| 19. | logware.de | 50.845 | 0,14% |
| 20. | versanet.de | 48.175 | 0,61% |
| [not listed: 9794] | 2.543.536 | 43,91% | |
Dieser Bericht wurde erzeugt am 02.Januar 2016 10:04.
Auswertungszeitraum: 16.Januar 2000 15:39 bis 05.Oktober 2010 08:49.
| Web-Statistik erzeugt von: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |