Der Monatsbericht schlüsselt die Server-Aktivitäten im Auswertungszeitraum nach Monaten auf. Bitte beachten Sie, daß jede Seitenanfrage in mehreren Anfragen an den Server resultieren kann. Abhängig vom Auswertungszeitraum kann es passieren, daß der erste und der letzte Monat in der Liste nicht vollständig ausgewertet wurden.

| Monat | Anzahl der Anfragen | Anzahl der Seitenanfragen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Jan 2000 | 64 | 44 |
| 2. | Feb 2000 | 171 | 112 |
| 3. | Mär 2000 | 2.112 | 975 |
| 4. | Apr 2000 | 7.300 | 2.246 |
| 5. | Mai 2000 | 5.073 | 1.590 |
| 6. | Jun 2000 | 4.088 | 1.528 |
| 7. | Jul 2000 | 3.088 | 1.113 |
| 8. | Aug 2000 | 4.257 | 1.616 |
| 9. | Sep 2000 | 3.073 | 1.267 |
| 10. | Okt 2000 | 3.652 | 1.461 |
| 11. | Nov 2000 | 4.536 | 1.343 |
| 12. | Dez 2000 | 4.048 | 1.352 |
| 13. | Jan 2001 | 4.949 | 1.883 |
| 14. | Feb 2001 | 10.122 | 2.333 |
| 15. | Mär 2001 | 5.878 | 2.264 |
| 16. | Apr 2001 | 7.192 | 2.703 |
| 17. | Mai 2001 | 11.070 | 3.212 |
| 18. | Jun 2001 | 11.182 | 3.655 |
| 19. | Jul 2001 | 11.641 | 5.623 |
| 20. | Aug 2001 | 10.880 | 4.598 |
| 21. | Sep 2001 | 29.862 | 3.734 |
| 22. | Okt 2001 | 26.100 | 3.275 |
| 23. | Nov 2001 | 24.179 | 2.930 |
| 24. | Dez 2001 | 19.513 | 3.446 |
| 25. | Jan 2002 | 18.545 | 3.157 |
| 26. | Feb 2002 | 11.466 | 1.749 |
| 27. | Mär 2002 | 18.171 | 3.045 |
| 28. | Apr 2002 | 17.085 | 2.557 |
| 29. | Mai 2002 | 20.833 | 3.582 |
| 30. | Jun 2002 | 28.687 | 4.009 |
| 31. | Jul 2002 | 27.204 | 3.448 |
| 32. | Aug 2002 | 19.801 | 3.869 |
| 33. | Sep 2002 | 25.708 | 4.092 |
| 34. | Okt 2002 | 29.090 | 3.994 |
| 35. | Nov 2002 | 28.138 | 5.046 |
| 36. | Dez 2002 | 23.989 | 3.254 |
| 37. | Jan 2003 | 26.096 | 4.182 |
| 38. | Feb 2003 | 27.765 | 4.152 |
| 39. | Mär 2003 | 35.087 | 6.865 |
| 40. | Apr 2003 | 33.936 | 5.554 |
| 41. | Mai 2003 | 34.939 | 5.749 |
| 42. | Jun 2003 | 30.660 | 5.251 |
| 43. | Jul 2003 | 30.631 | 4.862 |
| 44. | Aug 2003 | 27.493 | 5.062 |
| 45. | Sep 2003 | 34.077 | 4.987 |
| 46. | Okt 2003 | 36.834 | 7.971 |
| 47. | Nov 2003 | 34.294 | 5.332 |
| 48. | Dez 2003 | 32.674 | 5.343 |
| 49. | Jan 2004 | 42.364 | 6.305 |
| 50. | Feb 2004 | 31.857 | 4.417 |
| 51. | Mär 2004 | 32.159 | 4.167 |
| 52. | Apr 2004 | 42.960 | 4.842 |
| 53. | Mai 2004 | 38.985 | 4.250 |
| 54. | Jun 2004 | 56.478 | 6.941 |
| 55. | Jul 2004 | 62.226 | 7.044 |
| 56. | Aug 2004 | 42.137 | 6.788 |
| 57. | Sep 2004 | 42.273 | 6.559 |
| 58. | Okt 2004 | 36.970 | 5.158 |
| 59. | Nov 2004 | 50.627 | 6.530 |
| 60. | Dez 2004 | 46.636 | 8.124 |
| 61. | Jan 2005 | 54.663 | 7.722 |
| 62. | Feb 2005 | 43.899 | 6.932 |
| 63. | Mär 2005 | 55.147 | 8.758 |
| 64. | Apr 2005 | 42.522 | 5.969 |
| 65. | Mai 2005 | 55.534 | 8.252 |
| 66. | Jun 2005 | 59.165 | 6.844 |
| 67. | Jul 2005 | 12.539 | 2.009 |
| 68. | Aug 2005 | 42.643 | 5.961 |
| 69. | Sep 2005 | 54.029 | 6.993 |
| 70. | Okt 2005 | 46.539 | 7.117 |
| 71. | Nov 2005 | 53.465 | 6.805 |
| 72. | Dez 2005 | 48.226 | 7.495 |
| 73. | Jan 2006 | 60.010 | 7.760 |
| 74. | Feb 2006 | 53.270 | 6.180 |
| 75. | Mär 2006 | 55.188 | 9.010 |
| 76. | Apr 2006 | 22.130 | 3.870 |
| 77. | Mai 2006 | 67.258 | 9.621 |
| 78. | Jun 2006 | 138.607 | 20.625 |
| 79. | Jul 2006 | 71.932 | 12.500 |
| 80. | Aug 2006 | 71.660 | 10.970 |
| 81. | Sep 2006 | 53.442 | 8.438 |
| 82. | Okt 2006 | 64.309 | 9.758 |
| 83. | Nov 2006 | 29.962 | 6.114 |
| 84. | Dez 2006 | 67.987 | 13.812 |
| 85. | Jan 2007 | 74.282 | 13.386 |
| 86. | Feb 2007 | 64.536 | 10.884 |
| 87. | Mär 2007 | 68.048 | 15.043 |
| 88. | Apr 2007 | 61.661 | 12.264 |
| 89. | Mai 2007 | 84.658 | 12.197 |
| 90. | Jun 2007 | 180.901 | 27.521 |
| 91. | Jul 2007 | 162.143 | 26.774 |
| 92. | Aug 2007 | 105.331 | 16.821 |
| 93. | Sep 2007 | 2.969 | 386 |
| 94. | Okt 2007 | 0 | 0 |
| 95. | Nov 2007 | 79.555 | 10.861 |
| 96. | Dez 2007 | 83.935 | 13.735 |
| 97. | Jan 2008 | 99.541 | 16.042 |
| 98. | Feb 2008 | 80.814 | 12.185 |
| 99. | Mär 2008 | 50.391 | 9.764 |
| 100. | Apr 2008 | 104.853 | 19.040 |
| 101. | Mai 2008 | 120.567 | 23.793 |
| 102. | Jun 2008 | 264.172 | 25.127 |
| 103. | Jul 2008 | 185.332 | 31.326 |
| 104. | Aug 2008 | 181.228 | 31.592 |
| 105. | Sep 2008 | 122.367 | 23.430 |
| 106. | Okt 2008 | 73.416 | 18.361 |
| 107. | Nov 2008 | 5.773 | 1.664 |
| 108. | Dez 2008 | 23.989 | 6.386 |
| 109. | Jan 2009 | 77.917 | 18.830 |
| 110. | Feb 2009 | 29.389 | 4.983 |
| 111. | Mär 2009 | 111.025 | 23.795 |
| 112. | Apr 2009 | 149.227 | 35.431 |
| 113. | Mai 2009 | 137.420 | 30.061 |
| 114. | Jun 2009 | 96.760 | 18.687 |
| 115. | Jul 2009 | 105.575 | 21.382 |
| 116. | Aug 2009 | 96.920 | 21.275 |
| 117. | Sep 2009 | 79.436 | 19.591 |
| 118. | Okt 2009 | 98.918 | 24.335 |
| 119. | Nov 2009 | 107.594 | 21.996 |
| 120. | Dez 2009 | 72.938 | 17.739 |
| 121. | Jan 2010 | 131.712 | 22.404 |
| 122. | Feb 2010 | 86.245 | 21.016 |
| 123. | Mär 2010 | 94.325 | 22.772 |
| 124. | Apr 2010 | 92.468 | 22.756 |
| 125. | Mai 2010 | 120.479 | 27.028 |
| 126. | Jun 2010 | 193.821 | 26.551 |
| 127. | Jul 2010 | 22.921 | 4.024 |
| 128. | Aug 2010 | 107.203 | 21.438 |
| 129. | Sep 2010 | 101.513 | 21.554 |
| 130. | Okt 2010 | 10.354 | 3.313 |
Aktivster Monat Apr 2009 : 35.431 Seiten versendet. 264.172 Anfragen bedient.
Monatsdurchschnitt: 9.779 Seiten versendet. 55.206 Anfragen bedient.
Dieser Bericht wurde erzeugt am 02.Januar 2016 10:04.
Auswertungszeitraum: 16.Januar 2000 15:39 bis 05.Oktober 2010 08:49.
| Web-Statistik erzeugt von: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |