Der stündliche Bericht schlüsselt die Server-Aktivitäten im Auswertungszeitraum nach Stunden auf. Bitte beachten Sie, daß eine Seitenanfrage in mehreren Anfragen an den Server resultieren kann.

| Stunde | Anzahl der Anfragen | Anzahl der Seitenanfragen | |
|---|---|---|---|
| 1. | 02.Okt.2010 09:00 - 09:59 | 120 | 16 |
| 2. | 02.Okt.2010 10:00 - 10:59 | 13 | 10 |
| 3. | 02.Okt.2010 11:00 - 11:59 | 197 | 21 |
| 4. | 02.Okt.2010 12:00 - 12:59 | 125 | 22 |
| 5. | 02.Okt.2010 13:00 - 13:59 | 463 | 28 |
| 6. | 02.Okt.2010 14:00 - 14:59 | 17 | 12 |
| 7. | 02.Okt.2010 15:00 - 15:59 | 21 | 14 |
| 8. | 02.Okt.2010 16:00 - 16:59 | 27 | 23 |
| 9. | 02.Okt.2010 17:00 - 17:59 | 15 | 14 |
| 10. | 02.Okt.2010 18:00 - 18:59 | 102 | 15 |
| 11. | 02.Okt.2010 19:00 - 19:59 | 29 | 25 |
| 12. | 02.Okt.2010 20:00 - 20:59 | 57 | 45 |
| 13. | 02.Okt.2010 21:00 - 21:59 | 180 | 18 |
| 14. | 02.Okt.2010 22:00 - 22:59 | 17 | 15 |
| 15. | 02.Okt.2010 23:00 - 23:59 | 40 | 34 |
| 16. | 03.Okt.2010 00:00 - 00:59 | 68 | 9 |
| 17. | 03.Okt.2010 01:00 - 01:59 | 58 | 17 |
| 18. | 03.Okt.2010 02:00 - 02:59 | 9 | 8 |
| 19. | 03.Okt.2010 03:00 - 03:59 | 8 | 7 |
| 20. | 03.Okt.2010 04:00 - 04:59 | 6 | 6 |
| 21. | 03.Okt.2010 05:00 - 05:59 | 13 | 8 |
| 22. | 03.Okt.2010 06:00 - 06:59 | 8 | 8 |
| 23. | 03.Okt.2010 07:00 - 07:59 | 66 | 12 |
| 24. | 03.Okt.2010 08:00 - 08:59 | 4 | 4 |
| 25. | 03.Okt.2010 09:00 - 09:59 | 105 | 12 |
| 26. | 03.Okt.2010 10:00 - 10:59 | 128 | 11 |
| 27. | 03.Okt.2010 11:00 - 11:59 | 23 | 11 |
| 28. | 03.Okt.2010 12:00 - 12:59 | 30 | 23 |
| 29. | 03.Okt.2010 13:00 - 13:59 | 110 | 17 |
| 30. | 03.Okt.2010 14:00 - 14:59 | 24 | 14 |
| 31. | 03.Okt.2010 15:00 - 15:59 | 183 | 18 |
| 32. | 03.Okt.2010 16:00 - 16:59 | 40 | 26 |
| 33. | 03.Okt.2010 17:00 - 17:59 | 124 | 28 |
| 34. | 03.Okt.2010 18:00 - 18:59 | 104 | 21 |
| 35. | 03.Okt.2010 19:00 - 19:59 | 189 | 18 |
| 36. | 03.Okt.2010 20:00 - 20:59 | 250 | 34 |
| 37. | 03.Okt.2010 21:00 - 21:59 | 72 | 19 |
| 38. | 03.Okt.2010 22:00 - 22:59 | 57 | 15 |
| 39. | 03.Okt.2010 23:00 - 23:59 | 178 | 18 |
| 40. | 04.Okt.2010 00:00 - 00:59 | 10 | 9 |
| 41. | 04.Okt.2010 01:00 - 01:59 | 9 | 8 |
| 42. | 04.Okt.2010 02:00 - 02:59 | 9 | 7 |
| 43. | 04.Okt.2010 03:00 - 03:59 | 7 | 7 |
| 44. | 04.Okt.2010 04:00 - 04:59 | 10 | 8 |
| 45. | 04.Okt.2010 05:00 - 05:59 | 8 | 8 |
| 46. | 04.Okt.2010 06:00 - 06:59 | 14 | 9 |
| 47. | 04.Okt.2010 07:00 - 07:59 | 12 | 8 |
| 48. | 04.Okt.2010 08:00 - 08:59 | 105 | 10 |
| 49. | 04.Okt.2010 09:00 - 09:59 | 88 | 20 |
| 50. | 04.Okt.2010 10:00 - 10:59 | 111 | 8 |
| 51. | 04.Okt.2010 11:00 - 11:59 | 135 | 20 |
| 52. | 04.Okt.2010 12:00 - 12:59 | 193 | 26 |
| 53. | 04.Okt.2010 13:00 - 13:59 | 128 | 34 |
| 54. | 04.Okt.2010 14:00 - 14:59 | 49 | 23 |
| 55. | 04.Okt.2010 15:00 - 15:59 | 147 | 38 |
| 56. | 04.Okt.2010 16:00 - 16:59 | 27 | 17 |
| 57. | 04.Okt.2010 17:00 - 17:59 | 172 | 24 |
| 58. | 04.Okt.2010 18:00 - 18:59 | 149 | 16 |
| 59. | 04.Okt.2010 19:00 - 19:59 | 82 | 13 |
| 60. | 04.Okt.2010 20:00 - 20:59 | 116 | 43 |
| 61. | 04.Okt.2010 21:00 - 21:59 | 56 | 24 |
| 62. | 04.Okt.2010 22:00 - 22:59 | 235 | 14 |
| 63. | 04.Okt.2010 23:00 - 23:59 | 612 | 394 |
| 64. | 05.Okt.2010 00:00 - 00:59 | 6 | 6 |
| 65. | 05.Okt.2010 01:00 - 01:59 | 21 | 10 |
| 66. | 05.Okt.2010 02:00 - 02:59 | 15 | 12 |
| 67. | 05.Okt.2010 03:00 - 03:59 | 7 | 6 |
| 68. | 05.Okt.2010 04:00 - 04:59 | 15 | 15 |
| 69. | 05.Okt.2010 05:00 - 05:59 | 52 | 23 |
| 70. | 05.Okt.2010 06:00 - 06:59 | 21 | 7 |
| 71. | 05.Okt.2010 07:00 - 07:59 | 7 | 7 |
| 72. | 05.Okt.2010 08:00 - 08:59 | 6 | 6 |
Aktivste Stunde 30.Mär.2005 16:00 - 16:59 : 1.989 Seiten versendet. 612 Anfragen bedient.
Stundendurchschnitt: 21 Seiten versendet. 82 Anfragen bedient.
Dieser Bericht wurde erzeugt am 02.Januar 2016 10:04.
Auswertungszeitraum: 16.Januar 2000 15:39 bis 05.Oktober 2010 08:49.
| Web-Statistik erzeugt von: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |