Die Viertelstunden-Übersicht summiert für jedes 5-Minuten-Intervall des Tages über den Auswertungszeitraum die Aktivitäten des Servers. Wenn der Auswertungszeitraum ausreichend Daten enthält, ergibt das eine sehr detaillierte Tages-Auslastungskurve des Sites.

| 5-Minuten-Intervalle | Anzahl der Anfragen | Anzahl der Seitenanfragen | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 13.218 | 3.371 |
| 2. | 00:05 | 13.288 | 3.078 |
| 3. | 00:10 | 14.829 | 4.000 |
| 4. | 00:15 | 11.989 | 3.112 |
| 5. | 00:20 | 13.482 | 3.319 |
| 6. | 00:25 | 10.629 | 3.099 |
| 7. | 00:30 | 10.951 | 2.915 |
| 8. | 00:35 | 10.755 | 3.097 |
| 9. | 00:40 | 9.832 | 3.083 |
| 10. | 00:45 | 7.726 | 2.556 |
| 11. | 00:50 | 8.823 | 3.238 |
| 12. | 00:55 | 8.453 | 2.847 |
| 13. | 01:00 | 8.258 | 2.948 |
| 14. | 01:05 | 8.735 | 2.766 |
| 15. | 01:10 | 8.980 | 3.333 |
| 16. | 01:15 | 10.266 | 3.928 |
| 17. | 01:20 | 8.323 | 2.989 |
| 18. | 01:25 | 8.527 | 3.098 |
| 19. | 01:30 | 8.027 | 3.703 |
| 20. | 01:35 | 8.122 | 3.194 |
| 21. | 01:40 | 8.482 | 3.155 |
| 22. | 01:45 | 7.348 | 3.218 |
| 23. | 01:50 | 8.311 | 3.234 |
| 24. | 01:55 | 6.971 | 2.817 |
| 25. | 02:00 | 8.076 | 2.827 |
| 26. | 02:05 | 6.234 | 2.671 |
| 27. | 02:10 | 7.905 | 2.959 |
| 28. | 02:15 | 7.806 | 3.438 |
| 29. | 02:20 | 6.471 | 3.418 |
| 30. | 02:25 | 6.460 | 3.279 |
| 31. | 02:30 | 6.435 | 2.985 |
| 32. | 02:35 | 6.108 | 2.963 |
| 33. | 02:40 | 6.106 | 3.312 |
| 34. | 02:45 | 5.945 | 2.836 |
| 35. | 02:50 | 6.288 | 3.130 |
| 36. | 02:55 | 4.893 | 2.617 |
| 37. | 03:00 | 5.255 | 2.779 |
| 38. | 03:05 | 6.580 | 2.895 |
| 39. | 03:10 | 5.972 | 3.203 |
| 40. | 03:15 | 5.757 | 2.703 |
| 41. | 03:20 | 6.169 | 2.635 |
| 42. | 03:25 | 7.557 | 2.765 |
| 43. | 03:30 | 6.433 | 2.800 |
| 44. | 03:35 | 7.064 | 2.697 |
| 45. | 03:40 | 9.304 | 3.264 |
| 46. | 03:45 | 8.223 | 3.169 |
| 47. | 03:50 | 6.250 | 3.179 |
| 48. | 03:55 | 7.204 | 2.934 |
| 49. | 04:00 | 5.889 | 3.272 |
| 50. | 04:05 | 5.118 | 3.382 |
| 51. | 04:10 | 4.932 | 2.790 |
| 52. | 04:15 | 5.195 | 2.706 |
| 53. | 04:20 | 5.101 | 2.911 |
| 54. | 04:25 | 4.817 | 2.644 |
| 55. | 04:30 | 4.364 | 2.566 |
| 56. | 04:35 | 4.138 | 2.574 |
| 57. | 04:40 | 5.359 | 3.030 |
| 58. | 04:45 | 4.808 | 2.788 |
| 59. | 04:50 | 5.596 | 3.246 |
| 60. | 04:55 | 6.035 | 3.313 |
| 61. | 05:00 | 5.099 | 2.601 |
| 62. | 05:05 | 5.474 | 2.849 |
| 63. | 05:10 | 5.912 | 2.764 |
| 64. | 05:15 | 5.081 | 2.824 |
| 65. | 05:20 | 4.851 | 2.811 |
| 66. | 05:25 | 5.119 | 2.607 |
| 67. | 05:30 | 5.207 | 2.761 |
| 68. | 05:35 | 4.661 | 2.974 |
| 69. | 05:40 | 6.097 | 3.318 |
| 70. | 05:45 | 4.430 | 2.660 |
| 71. | 05:50 | 5.423 | 2.922 |
| 72. | 05:55 | 4.867 | 2.595 |
| 73. | 06:00 | 5.665 | 2.993 |
| 74. | 06:05 | 5.564 | 2.742 |
| 75. | 06:10 | 5.882 | 3.435 |
| 76. | 06:15 | 5.668 | 2.965 |
| 77. | 06:20 | 6.043 | 3.302 |
| 78. | 06:25 | 6.517 | 3.080 |
| 79. | 06:30 | 7.787 | 3.002 |
| 80. | 06:35 | 9.430 | 3.324 |
| 81. | 06:40 | 7.466 | 3.291 |
| 82. | 06:45 | 8.710 | 3.240 |
| 83. | 06:50 | 9.762 | 3.523 |
| 84. | 06:55 | 8.960 | 3.227 |
| 85. | 07:00 | 8.764 | 3.123 |
| 86. | 07:05 | 9.803 | 3.132 |
| 87. | 07:10 | 11.772 | 3.746 |
| 88. | 07:15 | 11.256 | 3.260 |
| 89. | 07:20 | 16.090 | 3.279 |
| 90. | 07:25 | 14.230 | 2.917 |
| 91. | 07:30 | 12.193 | 3.171 |
| 92. | 07:35 | 14.141 | 3.443 |
| 93. | 07:40 | 15.397 | 4.277 |
| 94. | 07:45 | 16.241 | 4.372 |
| 95. | 07:50 | 16.055 | 4.702 |
| 96. | 07:55 | 17.461 | 3.815 |
| 97. | 08:00 | 18.155 | 3.175 |
| 98. | 08:05 | 15.831 | 3.538 |
| 99. | 08:10 | 19.718 | 3.870 |
| 100. | 08:15 | 23.222 | 3.974 |
| 101. | 08:20 | 18.731 | 3.679 |
| 102. | 08:25 | 19.367 | 4.194 |
| 103. | 08:30 | 21.997 | 3.904 |
| 104. | 08:35 | 21.228 | 3.717 |
| 105. | 08:40 | 21.813 | 3.719 |
| 106. | 08:45 | 22.663 | 4.445 |
| 107. | 08:50 | 26.234 | 4.496 |
| 108. | 08:55 | 26.061 | 4.306 |
| 109. | 09:00 | 28.876 | 4.405 |
| 110. | 09:05 | 31.333 | 4.900 |
| 111. | 09:10 | 26.804 | 4.575 |
| 112. | 09:15 | 30.220 | 4.427 |
| 113. | 09:20 | 28.517 | 4.706 |
| 114. | 09:25 | 27.783 | 4.313 |
| 115. | 09:30 | 27.847 | 4.031 |
| 116. | 09:35 | 28.356 | 4.187 |
| 117. | 09:40 | 30.289 | 4.739 |
| 118. | 09:45 | 28.042 | 4.611 |
| 119. | 09:50 | 30.460 | 4.768 |
| 120. | 09:55 | 30.698 | 4.803 |
| 121. | 10:00 | 33.143 | 5.179 |
| 122. | 10:05 | 32.430 | 5.020 |
| 123. | 10:10 | 32.033 | 4.937 |
| 124. | 10:15 | 31.738 | 4.625 |
| 125. | 10:20 | 33.012 | 5.335 |
| 126. | 10:25 | 33.287 | 4.755 |
| 127. | 10:30 | 31.155 | 4.828 |
| 128. | 10:35 | 34.038 | 5.399 |
| 129. | 10:40 | 35.130 | 5.530 |
| 130. | 10:45 | 38.385 | 4.649 |
| 131. | 10:50 | 36.799 | 5.150 |
| 132. | 10:55 | 36.982 | 5.388 |
| 133. | 11:00 | 34.791 | 4.955 |
| 134. | 11:05 | 34.169 | 5.142 |
| 135. | 11:10 | 33.860 | 5.663 |
| 136. | 11:15 | 38.078 | 5.153 |
| 137. | 11:20 | 34.494 | 4.897 |
| 138. | 11:25 | 36.167 | 4.879 |
| 139. | 11:30 | 37.400 | 4.633 |
| 140. | 11:35 | 34.554 | 4.960 |
| 141. | 11:40 | 35.232 | 4.956 |
| 142. | 11:45 | 30.533 | 4.237 |
| 143. | 11:50 | 36.362 | 5.566 |
| 144. | 11:55 | 31.462 | 4.658 |
| 145. | 12:00 | 38.649 | 4.820 |
| 146. | 12:05 | 41.050 | 5.155 |
| 147. | 12:10 | 39.622 | 5.487 |
| 148. | 12:15 | 38.085 | 4.893 |
| 149. | 12:20 | 41.356 | 5.768 |
| 150. | 12:25 | 44.027 | 6.080 |
| 151. | 12:30 | 40.152 | 5.381 |
| 152. | 12:35 | 38.667 | 5.818 |
| 153. | 12:40 | 40.406 | 6.043 |
| 154. | 12:45 | 40.425 | 5.248 |
| 155. | 12:50 | 45.114 | 5.579 |
| 156. | 12:55 | 38.716 | 5.342 |
| 157. | 13:00 | 39.753 | 5.566 |
| 158. | 13:05 | 37.070 | 5.409 |
| 159. | 13:10 | 41.128 | 5.584 |
| 160. | 13:15 | 36.044 | 5.610 |
| 161. | 13:20 | 37.437 | 5.421 |
| 162. | 13:25 | 37.104 | 4.992 |
| 163. | 13:30 | 40.510 | 5.718 |
| 164. | 13:35 | 36.515 | 5.292 |
| 165. | 13:40 | 38.565 | 5.280 |
| 166. | 13:45 | 39.647 | 5.425 |
| 167. | 13:50 | 38.109 | 5.706 |
| 168. | 13:55 | 32.776 | 4.544 |
| 169. | 14:00 | 36.579 | 4.480 |
| 170. | 14:05 | 34.380 | 4.936 |
| 171. | 14:10 | 34.533 | 4.795 |
| 172. | 14:15 | 36.676 | 6.145 |
| 173. | 14:20 | 34.183 | 5.369 |
| 174. | 14:25 | 35.835 | 5.464 |
| 175. | 14:30 | 35.286 | 5.049 |
| 176. | 14:35 | 36.943 | 5.188 |
| 177. | 14:40 | 39.150 | 5.472 |
| 178. | 14:45 | 41.501 | 5.329 |
| 179. | 14:50 | 33.838 | 5.171 |
| 180. | 14:55 | 35.678 | 5.027 |
| 181. | 15:00 | 34.893 | 5.212 |
| 182. | 15:05 | 35.150 | 5.796 |
| 183. | 15:10 | 32.950 | 5.250 |
| 184. | 15:15 | 33.671 | 5.392 |
| 185. | 15:20 | 33.519 | 4.830 |
| 186. | 15:25 | 32.314 | 4.359 |
| 187. | 15:30 | 34.072 | 4.957 |
| 188. | 15:35 | 32.594 | 4.706 |
| 189. | 15:40 | 37.757 | 5.017 |
| 190. | 15:45 | 41.493 | 5.463 |
| 191. | 15:50 | 39.139 | 5.675 |
| 192. | 15:55 | 34.086 | 4.861 |
| 193. | 16:00 | 36.792 | 4.841 |
| 194. | 16:05 | 37.010 | 6.905 |
| 195. | 16:10 | 34.570 | 5.156 |
| 196. | 16:15 | 37.936 | 5.001 |
| 197. | 16:20 | 36.681 | 5.386 |
| 198. | 16:25 | 37.225 | 5.458 |
| 199. | 16:30 | 35.561 | 5.429 |
| 200. | 16:35 | 38.573 | 5.393 |
| 201. | 16:40 | 36.204 | 6.104 |
| 202. | 16:45 | 41.220 | 6.933 |
| 203. | 16:50 | 36.958 | 5.142 |
| 204. | 16:55 | 38.260 | 5.540 |
| 205. | 17:00 | 39.941 | 5.493 |
| 206. | 17:05 | 40.033 | 5.487 |
| 207. | 17:10 | 38.438 | 5.813 |
| 208. | 17:15 | 41.683 | 5.602 |
| 209. | 17:20 | 40.536 | 5.580 |
| 210. | 17:25 | 42.308 | 5.826 |
| 211. | 17:30 | 39.720 | 5.364 |
| 212. | 17:35 | 41.418 | 5.462 |
| 213. | 17:40 | 41.736 | 5.979 |
| 214. | 17:45 | 38.089 | 5.149 |
| 215. | 17:50 | 39.519 | 5.263 |
| 216. | 17:55 | 37.439 | 5.723 |
| 217. | 18:00 | 40.051 | 5.268 |
| 218. | 18:05 | 39.349 | 5.845 |
| 219. | 18:10 | 38.923 | 5.836 |
| 220. | 18:15 | 37.410 | 6.264 |
| 221. | 18:20 | 36.583 | 4.998 |
| 222. | 18:25 | 39.332 | 5.222 |
| 223. | 18:30 | 34.900 | 4.848 |
| 224. | 18:35 | 32.961 | 4.463 |
| 225. | 18:40 | 34.269 | 5.129 |
| 226. | 18:45 | 30.187 | 4.723 |
| 227. | 18:50 | 36.009 | 5.008 |
| 228. | 18:55 | 33.058 | 4.885 |
| 229. | 19:00 | 33.553 | 4.606 |
| 230. | 19:05 | 38.819 | 7.515 |
| 231. | 19:10 | 33.590 | 5.506 |
| 232. | 19:15 | 26.595 | 4.605 |
| 233. | 19:20 | 31.816 | 4.954 |
| 234. | 19:25 | 36.277 | 6.080 |
| 235. | 19:30 | 37.332 | 5.924 |
| 236. | 19:35 | 38.679 | 5.825 |
| 237. | 19:40 | 34.029 | 5.493 |
| 238. | 19:45 | 32.094 | 4.793 |
| 239. | 19:50 | 35.073 | 5.286 |
| 240. | 19:55 | 35.342 | 5.228 |
| 241. | 20:00 | 30.662 | 4.887 |
| 242. | 20:05 | 33.022 | 5.505 |
| 243. | 20:10 | 29.428 | 5.183 |
| 244. | 20:15 | 31.159 | 4.910 |
| 245. | 20:20 | 30.417 | 5.715 |
| 246. | 20:25 | 31.110 | 4.665 |
| 247. | 20:30 | 31.243 | 4.519 |
| 248. | 20:35 | 39.062 | 4.772 |
| 249. | 20:40 | 36.642 | 5.047 |
| 250. | 20:45 | 33.584 | 4.940 |
| 251. | 20:50 | 33.549 | 5.222 |
| 252. | 20:55 | 34.922 | 5.056 |
| 253. | 21:00 | 36.133 | 5.609 |
| 254. | 21:05 | 32.920 | 5.163 |
| 255. | 21:10 | 34.296 | 5.692 |
| 256. | 21:15 | 31.089 | 5.129 |
| 257. | 21:20 | 34.040 | 4.887 |
| 258. | 21:25 | 33.523 | 5.423 |
| 259. | 21:30 | 31.678 | 4.953 |
| 260. | 21:35 | 34.850 | 5.115 |
| 261. | 21:40 | 35.707 | 5.960 |
| 262. | 21:45 | 34.875 | 5.281 |
| 263. | 21:50 | 31.784 | 4.599 |
| 264. | 21:55 | 33.833 | 5.006 |
| 265. | 22:00 | 31.598 | 4.598 |
| 266. | 22:05 | 31.143 | 4.854 |
| 267. | 22:10 | 33.056 | 5.328 |
| 268. | 22:15 | 30.290 | 5.213 |
| 269. | 22:20 | 26.655 | 4.555 |
| 270. | 22:25 | 26.795 | 4.553 |
| 271. | 22:30 | 30.051 | 4.655 |
| 272. | 22:35 | 27.310 | 4.525 |
| 273. | 22:40 | 25.243 | 4.272 |
| 274. | 22:45 | 23.261 | 3.977 |
| 275. | 22:50 | 22.507 | 4.684 |
| 276. | 22:55 | 24.704 | 3.963 |
| 277. | 23:00 | 24.180 | 4.199 |
| 278. | 23:05 | 21.871 | 3.848 |
| 279. | 23:10 | 21.243 | 4.187 |
| 280. | 23:15 | 18.038 | 3.770 |
| 281. | 23:20 | 18.285 | 3.657 |
| 282. | 23:25 | 17.932 | 3.812 |
| 283. | 23:30 | 17.662 | 4.174 |
| 284. | 23:35 | 16.688 | 3.953 |
| 285. | 23:40 | 17.752 | 4.328 |
| 286. | 23:45 | 17.592 | 4.118 |
| 287. | 23:50 | 13.990 | 3.646 |
| 288. | 23:55 | 14.322 | 3.253 |
Dieser Bericht wurde erzeugt am 02.Januar 2016 10:04.
Auswertungszeitraum: 16.Januar 2000 15:39 bis 05.Oktober 2010 08:49.
| Web-Statistik erzeugt von: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |