Der Host-Fehlerbericht zeigt diejenigen Computer oder ISPs, deren Anfragen am meisten nicht erfüllt werden konnten. Der Grund dafür liegt meist darin, daß eine Datei nicht gefunden werden kann ("404 Not Found"), kann aber auch auf Serverprobleme hindeuten, die ihre Ursache in fehlerhaften CGI-Skripten haben.
Dieser Bericht zeigt die ersten 20 Einträge, gewichtet nach Anzahl der Anfragen. Dieser Bericht ist sortiert nach Anzahl der Anfragen.
| Host | Anzahl der Anfragen | |
|---|---|---|
| 1. | natcrawlbloc03.net.m1.fti.net | 5.230 |
| 2. | natcrawlbloc01.net.m1.fti.net | 4.511 |
| 3. | anon-78-46-90-236.planetiltis.de | 3.222 |
| 4. | anon-85-31-188-186.kundencontroller.de | 3.222 |
| 5. | si1006.inktomisearch.com | 2.780 |
| 6. | msnbot.msn.com | 2.624 |
| 7. | si3004.inktomisearch.com | 2.541 |
| 8. | spider.neofonie.de | 1.306 |
| 9. | x1crawler2-1-0.x-echo.com | 1.196 |
| 10. | fwbg2bibae01-vlan3501.woo | 1.140 |
| 11. | x1crawler1-1-0.x-echo.com | 1.092 |
| 12. | 66.196.65.40 | 1.050 |
| 13. | lj2535.inktomisearch.com | 1.036 |
| 14. | 80.146.193.122 | 957 |
| 15. | 66.196.65.21 | 921 |
| 16. | lj2534.inktomisearch.com | 800 |
| 17. | x1crawler3-1-0.x-echo.com | 795 |
| 18. | natcrawlbloc02.net.s1.fti.net | 764 |
| 19. | lj2536.inktomisearch.com | 758 |
| 20. | livebot-65-54-188-83.search.live.com | 752 |
| [not listed: 45421] | 256.568 | |
Dieser Bericht wurde erzeugt am 02.Januar 2016 10:04.
Auswertungszeitraum: 16.Januar 2000 15:39 bis 05.Oktober 2010 08:49.
| Web-Statistik erzeugt von: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |