Der Verzeichnis-Bericht analysiert, wie oft auf welches Verzeichnis des Websites zugegriffen wurde. Diese Information kann bei der Bestimmung der meistbesuchten Bereiche nützlich sein.
Dieser Bericht zeigt Einträge mit mindestens 0.010000 Prozent des Gesamtaufkommens Bytes. Dieser Bericht ist sortiert nach Anzahl der Bytes.

| Verzeichnis | Anzahl der Anfragen | Prozentsatz der verschickten Bytes | |
|---|---|---|---|
| 1. | /sv/ | 1.431.871 | 22,60% |
| 2. | /tus/ | 901.963 | 20,39% |
| 3. | /img/ | 324.409 | 17,84% |
| 4. | /home/ | 886.411 | 9,62% |
| 5. | /gaestebuch/ | 26.303 | 7,98% |
| 6. | /ulrich.becker/ | 278.568 | 6,62% |
| 7. | /dg/ | 224.194 | 3,89% |
| 8. | /bilder/ | 2.562.100 | 3,67% |
| 9. | [root directory] | 185.195 | 2,86% |
| 10. | /logfiles/ | 26.316 | 1,69% |
| 11. | /cgi-bin/ | 108.913 | 0,54% |
| 12. | /cards/ | 27.297 | 0,47% |
| 13. | /hvl/ | 45.922 | 0,44% |
| 14. | /fw/ | 14.364 | 0,32% |
| 15. | /kirche/ | 16.021 | 0,26% |
| 16. | /mgv/ | 22.839 | 0,21% |
| 17. | /rb/ | 10.937 | 0,15% |
| 18. | http:// | 2.460 | 0,15% |
| 19. | /awo/ | 8.758 | 0,11% |
| 20. | /%252522http:// | 3.763 | 0,08% |
| 21. | /%2522http:// | 1.804 | 0,04% |
| 22. | /new/ | 5.869 | 0,02% |
| 23. | /"http:// | 685 | 0,01% |
| [not listed: 20] | 4.691 | 0,02% | |
Dieser Bericht wurde erzeugt am 02.Januar 2016 10:04.
Auswertungszeitraum: 16.Januar 2000 15:39 bis 05.Oktober 2010 08:49.
| Web-Statistik erzeugt von: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |