Der Browser-Bericht zeigt im Detail die gebräuchlichsten Web-Browser, mit denen dieser Website besucht wurde. Es ist mit diesem Bericht auch möglich, das Betriebssystem und die Browser-Version des Besuchers zu bestimmen. Zum Beispiel: Die US-Version von Netscape Communicator 4.5 unter Windows 95 würde sich mit Mozilla/4.5 [en] (Win95; U) melden, Microsofts Internet Explorer 4.01 unter Windows 98 mit Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98).
Dieser Bericht zeigt die ersten 40 Einträge, gewichtet nach Anzahl der Seitenanfragen. Dieser Bericht ist sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
| Browser | Anzahl der Anfragen | Anzahl der Seitenanfragen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) | 92.343 | 91.045 |
| 2. | Mozilla/5.0 (compatible; monitis.com - free monitoring service; http://monitis.com) | 65.935 | 65.935 |
| 3. | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com) | 48.258 | 48.258 |
| 4. | Mozilla/5.0 (compatible; jobs.de-Robot +http://www.jobs.de) | 42.058 | 41.498 |
| 5. | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) | 36.588 | 32.069 |
| 6. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 350.313 | 32.040 |
| 7. | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.0.1) Gecko/20060313 Fedora/1.5.0.1-9 Firefox/1.5.0.1 | 30.376 | 30.376 |
| 8. | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) | 29.030 | 25.273 |
| 9. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 234.645 | 25.098 |
| 10. | msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) | 21.672 | 21.053 |
| 11. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 286.008 | 19.994 |
| 12. | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org) | 17.565 | 17.283 |
| 13. | Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/) | 27.423 | 15.821 |
| 14. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) | 193.940 | 13.351 |
| 15. | Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html) | 12.064 | 12.032 |
| 16. | Microsoft URL Control - 6.00.8862 | 11.540 | 11.408 |
| 17. | Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) HTTPFetcher/2.2 | 10.907 | 10.689 |
| 18. | Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) HTTPFetcher/0.3 | 10.495 | 10.400 |
| 19. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95) VoilaBot BETA 1.2 (http://www.voila.com/) | 9.611 | 9.611 |
| 20. | gonzo1[P] +http://www.suchen.de/faq.html | 9.657 | 9.415 |
| 21. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) | 92.743 | 9.332 |
| 22. | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (http://www.voila.com/) | 8.719 | 8.719 |
| 23. | Firefly/1.0 (compatible; Mozilla 4.0; MSIE 5.5) | 7.338 | 7.338 |
| 24. | Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml) | 7.665 | 6.816 |
| 25. | Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html) | 6.700 | 6.563 |
| 26. | gonzo2[P] +http://www.suchen.de/faq.html | 6.626 | 6.294 |
| 27. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0) | 57.893 | 6.235 |
| 28. | Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I) | 6.141 | 6.057 |
| 29. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt) | 52.993 | 6.048 |
| 30. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) | 60.490 | 5.600 |
| 31. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | 50.615 | 5.212 |
| 32. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) | 65.310 | 5.089 |
| 33. | WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaster.html) (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU) | 7.123 | 4.980 |
| 34. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) | 50.331 | 4.979 |
| 35. | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14 | 85.140 | 4.974 |
| 36. | Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) HTTPFetcher/2.1 | 4.809 | 4.709 |
| 37. | msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) | 11.073 | 4.680 |
| 38. | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yahoo.com.cn/help.html) | 4.677 | 4.632 |
| 39. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | 64.534 | 4.626 |
| 40. | Gulliver/1.3 | 4.416 | 4.416 |
| [not listed: 17340] | 4.804.092 | 583.203 | |
Dieser Bericht wurde erzeugt am 02.Januar 2016 10:04.
Auswertungszeitraum: 16.Januar 2000 15:39 bis 05.Oktober 2010 08:49.
| Web-Statistik erzeugt von: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |