Logo TuSFußball-Saison 1999/2000 TuS Lüdenhausen



 

Seniorenfußball Saison 1999/2000 TuS Lüdenhausen

Übersicht :

Termine und Ergebnisse der 1. Mannschaft (Bezirksliga, Staffel 3) :

Datum Heim Gast Ergebnis Tore Pkt Platz
So. 08.08.99 TuS Lüdenhausen VfL Lüerdissen 2:4 Bericht 2 15
So. 15.08.99  FC Nieheim-Holzhausen TuS Lüdenhausen 3:1 15 
So. 22.08.99 TuS Sonneborn TuS Lüdenhausen 1:1 14 
So. 29.08.99  TIG Brakel TuS Lüdenhausen 2:1 14 
So. 05.09.99 TuS Lüdenhausen VfR Borgentreich 4:2  14 
So. 12.09.99 VfB Beverungen TuS Lüdenhausen 0:2 11  13
So. 19.09.99  FC Fortuna Schlangen TuS Lüdenhausen 0:2 13  10 
So. 26.09.99 TuS Lüdenhausen TuS Kachtenhausen 1:0  14  13 
So. 03.10.99  TuS Ovenhausen TuS Lüdenhausen 3:0 14  13 
So. 10.10.99 TuS Lüdenhausen TSV Detmold 3:3 Bericht 17  14 
So. 17.10.99 FC Großeneder-Engar TuS Lüdenhausen 2:7 24  17 
So. 24.10.99  TuS Lüdenhausen VfB Jordania Borgholz 3:1  27  20 
So. 31.10.99 FC Schwalenberg-Lothe TuS Lüdenhausen 2:3 30  23 
So. 07.11.99  TuS Lüdenhausen TuS Ahmsen 2:2  32  24 
So. 15.11.99 TSV Sabbenhausen TuS Lüdenhausen ausgefallen      
So. 28.11.99 VfL Lüerdissen TuS Lüdenhausen 2:0 32 24 6
So. 05.12.99 TuS Lüdenhausen FC Nieheim-Holzhausen ausgefallen      
So. 12.12.99 TSV Sabbenhausen TuS Lüdenhausen ausgefallen      
So. 13.02.00 TSV Sabbenhausen TuS Lüdenhausen 1:0 32  24 
So. 20.02.00 TuS Lüdenhausen FC Nieheim-Holzhausen ausgefallen      
So. 27.02.00 TuS Lüdenhausen TuS Sonneborn 2:1  34  27 
So. 12.03.00 TuS Lüdenhausen TIG Brakel 3:1  37  30 
So. 19.03.00 VfR Borgentreich TuS Lüdenhausen 2:1 38  30 
So. 26.03.00 TuS Lüdenhausen VfB Beverungen 3:3  41  31 
So. 02.04.00 TuS Lüdenhausen FC Fortuna Schlangen 1:1  42  32 
Di. 04.04.00 TuS Lüdenhausen FC Nieheim-Holzhausen 0:0  42  33 
So. 09.04.00 TuS Kachtenhausen TuS Lüdenhausen 5:1 43  33 
So. 16.04.00 TuS Lüdenhausen TuS Ovenhausen 2:1  45  36 
Mo. 24.04.00 TSV Detmold TuS Lüdenhausen 3:1 46  36 
So. 30.04.00 TuS Lüdenhausen FC Großeneder-Engar 8:1  54  39 
So. 07.05.00 VfB Jordania Borgholz TuS Lüdenhausen 6:3 57  39 
So. 14.05.00 TuS Lüdenhausen FC Schwalenberg-Lothe 0:0  57  40 
So. 21.05.00 TuS Ahmsen TuS Lüdenhausen 3:2 59  40 
So. 28.05.00 TuS Lüdenhausen TSV Sabbenhausen 2:1  61  43 

Termine und Ergebnisse der 2. Mannschaft (Kreisliga C Lemgo, Gruppe 1):

Datum Heim Gast Ergebnis Tore Pkt Platz
Fr. 13.08.99 TuS Talle 2 TuS Lüdenhausen 2 1:2 2 4
Fr. 20.08.99  TuS Lüdenhausen 2 VfL Lüerdissen 2 0:3 2 3 6
So. 29.08.99 SV Bavenhausen 1 TuS Lüdenhausen 2 3:3 5 4 5
So. 05.09.99  SV Bavenhausen 2 TuS Lüdenhausen 2 0:6 11 7 4
So. 12.09.99 SVA Heidelbeck 2 TuS Lüdenhausen 2 4:4 15 8 5
So. 26.09.99 TuS Lüdenhausen 2 SV Bentorf 2 2:2 17 9 4
So. 03.10.99  SV Westorf 2 TuS Lüdenhausen 2 1:2 19 12 4
So. 10.10.99 TuS Lüdenhausen 2 FC Unteres Kalletal 3 ausgef.      
So. 17.10.99  TSG Hohenhausen 2 TuS Lüdenhausen 2 3:1 20 12 5
So. 24.10.99 TuS Lüdenhausen 2 SG Kalldorf 2 1:4 21 12 5
So. 31.10.99 TuS Lüdenhausen 2 FC Unteres Kalletal 3 5:2 26 15 5
So. 07.11.99 TuS Lüdenhausen 2 TuS Talle 2 2:0 28 18 5
So. 14.11.99  VfL Lüerdissen 2 TuS Lüdenhausen 2 5:0 28 18 5
So. 21.11.99 TuS Lüdenhausen 2 SV Bavenhausen 1 ausgef.      
So. 19.03.00 TuS Lüdenhausen 2 SV Bavenhausen 1 ausgef.      
So. 26.03.00 TuS Lüdenhausen 2 SV Bavenhausen 2 ausgef.      
So. 02.04.00 TuS Lüdenhausen 2 SVA Heidelbeck 3:3  31  19 
So. 16.04.00 SV Bentorf 2 TuS Lüdenhausen 2 0:0 31  20 
Do. 27.04.00 TuS Lüdenhausen 2 SV Bavenhausen 2 3:3  34  21 
So. 30.04.00 TuS Lüdenhausen 2 SV Bavenhausen 1 1:3  35  21 
So. 07.05.00 TuS Lüdenhausen 2 SV Westorf 2 1:2 36  21 
So. 14.05.00 FC Unteres Kalletal 3 TuS Lüdenhausen 2 3:3 39  22 
So. 21.05.00 TuS Lüdenhausen 2 TSG Hohenhausen 2 0:2  39  22 
So. 28.05.00 SG Kalldorf 2 TuS Lüdenhausen 2 9:0 39  22 

Diese Seite des TuS Lüdenhausen wurde zuletzt am 29.05.2000 von Ulrich Becker geändert.